动画专业最低录取线278.8分,录取5人,录取最高285分。
设计学类专业最低录取线429.35分,录取20人,录取最高456.5分。
动画专业最低录取线431.8分,录取10人,录取最高447.15分。
设计学类专业最低录取线433分,录取20人,录取最高459分。

| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 设计学类 | 5 | 281 | 278.3 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 动画 | 5 | 285 | 278.8 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 设计学类 | 20 | 456.5 | 429.35 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 动画 | 10 | 447.15 | 431.8 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 设计学类 | 20 | 459 | 433 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 设计学类 | 10 | 448 | 434 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 动画 | 5 | 446 | 434 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 118 | 461.6 | 437.75 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 100 | 470 | 439 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 文科 | 动画 | 15 | 453.2 | 442.65 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 动画 | 5 | 461 | 448 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 金融数学 | 67 | 495 | 471 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 地理信息科学 | 47 | 496 | 471 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 66 | 489 | 471 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 76 | 494 | 471 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 93 | 494 | 471 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 86 | 490 | 471 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 风景园林 | 88 | 486 | 471 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 71 | 518 | 471 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 园林 | 39 | 482 | 471 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 土地资源管理 | 25 | 485 | 471 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 城市管理 | 20 | 483 | 471 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 23 | 479 | 471 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 70 | 485 | 472 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 44 | 492 | 472 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 102 | 493 | 472 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 材料化学 | 84 | 498 | 473 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 65 | 494 | 474 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 智能建造 | 84 | 516 | 474 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 81 | 501 | 474 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 生物制药 | 108 | 494 | 474 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 设计学类 | 5 | 489 | 474 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 127 | 497 | 475 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 66 | 496 | 476 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 动画 | 10 | 481 | 476.09 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 设计学类 | 10 | 481.16 | 476.25 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 工程审计 | 20 | 499 | 478 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 60 | 498 | 480 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 5 | 488 | 480 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 82 | 519 | 482 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 动画 | 10 | 483 | 482 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 79 | 504 | 483 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 81 | 504 | 483 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 设计学类 | 10 | 491 | 483 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 智能电网信息工程 | 51 | 504 | 484 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 82 | 503 | 484 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 设计学类 | 7 | 486 | 484 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 88 | 516 | 489 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 16 | 497 | 489 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 68 | 509 | 490 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 土地资源管理 | 23 | 498 | 490 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 城市管理 | 20 | 500 | 490 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 20 | 504 | 490 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 31 | 514 | 493 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 80 | 520 | 493 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 设计学类 | 10 | 496 | 493 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 19 | 513 | 497 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 工程审计 | 20 | 514 | 497 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 26 | 506 | 500 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 36 | 522 | 505 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 81 | 525 | 511 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 测绘工程 | 76 | 526 | 511 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 建筑学(学制五年) | 38 | 524 | 511 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 城乡规划(学制五年) | 29 | 521 | 511 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 62 | 525 | 511 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工程造价 | 65 | 526 | 511 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | (数字化建造方向) | 65 | 526 | 511 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 土木工程 | 10 | 523 | 511 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 测绘工程 | 10 | 527 | 512 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 城乡规划(学制五年) | 2 | 521 | 512 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用 | 75 | 529 | 513 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 50 | 523 | 514 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 51 | 525 | 517 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 数据科学与大数据 | 71 | 536 | 521 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 建筑环境与能源应用 | 5 | 524 | 522 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 数据科学与大数据 | 5 | 527 | 524 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 69 | 541 | 525 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | (智能输配电方向) | 69 | 541 | 525 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 532 | 527 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理科 | (智能输配电方向) | 5 | 532 | 527 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工程管理 | 5 | 834 | 529 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 建筑学(学制五年) | 5 | 530 | 529 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 土木工程 | 5 | 533 | 530 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 建筑环境与能源应用 | 6 | 537 | 531 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 545 | 538 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理科 | (智能输配电方向) | 5 | 545 | 538 |
| 河南城建学院 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 数据科学与大数据 | 5 | 544 | 539 |
二:河南考生2025高考多少分能报考河南城建学院
2025年高考想报考河南城建学院的河南专业考生可以参考以上的专业分数线和录取人数数据,2024最低278.3不代表2025高考278.3分也能录取。
报考河南城建学院首先要仔细阅读2025的招生简章,了解河南城建学院的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估广州航海学院分数线。