纺织工程专业最低录取线168分,录取119人,录取最高235分。
行政管理专业最低录取线180分,录取80人,录取最高210分。
化学工程与工艺专业最低录取线187分,录取20人,录取最高232分。
新能源材料与器件专业最低录取线194分,录取148人,录取最高229分。

| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 工学 | 机器人工程 | 97 | 232 | 166 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 工学 | 纺织工程 | 119 | 235 | 168 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 管理学 | 行政管理 | 80 | 210 | 180 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 工学 | 化学工程与工艺 | 20 | 232 | 187 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 工学 | 新能源材料与器件 | 148 | 229 | 194 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 艺术学 | 服装与服饰设计 | 131 | 227 | 194 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 工学 | 环境工程 | 50 | 226 | 195 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 艺术学 | 环境设计 | 99 | 223 | 208 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 工学 | 软件工程 | 254 | 228 | 211 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 管理学 | 电子商务 | 217 | 236 | 211 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 88 | 226 | 213 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 管理学 | 物流管理 | 120 | 236 | 215 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 工学 | 土木工程 | 120 | 259 | 222 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 文学 | 英语 | 81 | 238 | 227 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 10 | 249 | 244 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 非织造材料与工程 | 32 | 520 | 493 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 资源勘查工程 | 13 | 520 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 资源环境科学 | 23 | 517 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 智能采矿工程 | 38 | 521 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 质量管理工程 | 22 | 522 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 知识产权 | 30 | 512 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 英语 | 9 | 515 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 应用物理学 | 60 | 522 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 印刷工程(图像新媒体印刷方向) | 35 | 521 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 遥感科学与技术 | 30 | 518 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 行政管理 | 8 | 508 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 9 | 515 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程(装配式建筑方向) | 58 | 519 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 6 | 508 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 轻化工程 | 42 | 521 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 25 | 512 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 75 | 517 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 功能材料 | 43 | 517 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 工业工程 | 29 | 516 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 工程造价 | 60 | 522 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 高分子材料与工程 | 84 | 523 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 纺织工程 | 105 | 522 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务 | 28 | 520 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 测绘工程 | 28 | 522 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 30 | 518 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 安全工程 | 65 | 521 | 494 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 29 | 522 | 495 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 7 | 502 | 495 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 经济学 | 27 | 525 | 495 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 环境工程 | 16 | 521 | 495 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 城市地下空间工程 | 38 | 520 | 495 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 16 | 509 | 496 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 知识产权 | 50 | 531 | 497 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 37 | 509 | 497 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 行政管理 | 20 | 506 | 497 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 20 | 504 | 497 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 8 | 511 | 497 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 20 | 505 | 497 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 20 | 503 | 497 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 服装设计与工程 | 15 | 517 | 498 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 信息与计算科学 | 43 | 521 | 499 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 34 | 515 | 499 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 新能源材料与器件 | 30 | 514 | 500 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 35 | 518 | 500 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 经济学 | 18 | 516 | 501 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 61 | 519 | 504 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 车辆工程 | 31 | 520 | 504 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 审计学 | 38 | 524 | 505 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 50 | 525 | 508 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 34 | 529 | 509 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 127 | 540 | 510 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 32 | 531 | 516 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学(注册会计师方向) | 85 | 543 | 520 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 44 | 533 | 523 |
| 河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学 | 65 | 536 | 526 |
二:河南考生2025高考多少分能报考河南工程学院
2025年高考想报考河南工程学院的河南专业考生可以参考以上的专业分数线和录取人数数据,2024最低166不代表2025高考166分也能录取。
报考河南工程学院首先要仔细阅读2025的招生简章,了解河南工程学院的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估河南工程学院分数线。