上海政法学院2025高考江西多少分能考上可以参考近三年的最低522分左右。其中2024年江西分数线较低容易录取的专业有哪些:物理类的广播电视编导(摄影摄像方向)专业最低分522,录取人,最高分548。物理类的财务管理专业最低分565,录取人,最高分567。物理类的应用心理学专业最低分565,录取人,最高分567。以下是上海政法学院近3年高考江西各专业的最低分和最高分供报考志愿参考。本文包含2022-2024高考上海政法学院江西各专业录取最低分和最高分供报考志愿参考。

一:2022-2024上海政法学院江西各专业录取最低分和最高分统计表
| 所在地 | 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 广播电视编导(摄影摄像方向) | 522 | 548 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 财务管理 | 565 | 567 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 应用心理学 | 565 | 567 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 565 | 566 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 电子商务及法律 | 566 | 571 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 翻译 | 566 | 570 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 经济与金融 | 567 | 568 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 经济学 | 568 | 570 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 网络与新媒体 | 568 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 审计学 | 569 | 574 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 历史类 | 广播电视编导(纪录片方向) | 570 | 577 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 法学(国际经济法方向) | 572 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 知识产权 | 573 | 577 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 574 | 574 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 法学(民商法方向) | 575 | 578 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 历史类 | 国际政治 | 576 | 578 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 法学(法庭科学方向) | 577 | 577 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 历史类 | 思想政治教育 | 579 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 历史类 | 政治学与行政学 | 582 | 587 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 法学(经济法方向) | 583 | 587 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 历史类 | 俄语 | 583 | 583 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 法学(刑事司法方向) | 584 | 585 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 历史类 | 翻译 | 584 | 584 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 历史类 | 汉语国际教育 | 584 | 585 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 历史类 | 经济与金融 | 585 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 历史类 | 法学(经济法方向) | 586 | 593 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 586 | 591 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 历史类 | 法学(刑事司法方向) | 586 | 588 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 历史类 | 知识产权 | 586 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 历史类 | 行政管理 | 586 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 历史类 | 法学(国际经济法方向) | 587 | 588 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 法学(人工智能法学方向) | 589 | 589 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 历史类 | 法学(民商法方向) | 589 | 592 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 历史类 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 591 | 595 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 历史类 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 591 | 600 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 江西 | 一本 | 物理类 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 593 | 595 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 经济与金融 | 563 | 565 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 翻译 | 563 | 563 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 财务管理 | 565 | 567 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 565 | 566 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 电子商务及法律 | 566 | 568 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 网络与新媒体 | 566 | 566 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 知识产权 | 567 | 574 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 经济学 | 567 | 567 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 审计学 | 568 | 569 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 法学(国际经济法方向) | 569 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 应用心理学 | 571 | 574 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 571 | 571 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 文科 | 行政管理 | 574 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 文科 | 政治学与行政学 | 574 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 文科 | 国际政治 | 574 | 578 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 文科 | 俄语 | 574 | 574 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 文科 | 经济与金融 | 575 | 577 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 文科 | 翻译 | 575 | 580 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 文科 | 思想政治教育 | 575 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 国家专项 | 文科 | 法学(刑事司法方向) | 576 | 585 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 国家专项 | 理科 | 法学(刑事司法方向) | 576 | 582 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 文科 | 汉语国际教育 | 576 | 577 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 文科 | 法学(国际经济法方向) | 577 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 文科 | 知识产权 | 578 | 580 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 法学(法庭科学方向) | 578 | 578 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 法学(经济法方向) | 579 | 582 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 文科 | 法学(经济法方向) | 580 | 583 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 法学(民商法方向) | 582 | 588 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 文科 | 法学(民商法方向) | 583 | 591 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 法学(人工智能法学方向) | 584 | 584 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 文科 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 585 | 589 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 585 | 589 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 文科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 589 | 593 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 江西 | 一本 | 理科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 591 | 598 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 财务管理 | 548 | 550 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 经济与金融 | 549 | 559 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 550 | 562 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 经济学 | 551 | 552 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 551 | 551 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 翻译 | 551 | 552 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 电子商务及法律 | 552 | 554 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 知识产权 | 553 | 559 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 审计学 | 554 | 560 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 应用心理学 | 555 | 558 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 网络与新媒体 | 555 | 556 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 法学(法庭科学方向) | 556 | 556 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 税收学 | 556 | 556 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 法学(国际经济法方向) | 558 | 559 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 法学(AI法学方向) | 558 | 558 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 法学(经济法方向) | 559 | 565 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 国家专项 | 理科 | 法学(刑事司法方向) | 560 | 561 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 563 | 571 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 经济与金融 | 565 | 566 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 翻译 | 565 | 567 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 行政管理 | 566 | 568 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 政治学与行政学 | 566 | 569 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 国际政治 | 566 | 567 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 俄语 | 566 | 566 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 思想政治教育 | 566 | 566 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 法学(民商法方向) | 566 | 567 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 知识产权 | 568 | 569 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 汉语国际教育 | 568 | 568 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 法学(国际经济法方向) | 569 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 569 | 569 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 国家专项 | 文科 | 法学(刑事司法方向) | 570 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 法学(民商法方向) | 570 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 法学(经济法方向) | 570 | 570 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 监狱学 | 572 | 572 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 575 | 580 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 理科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 578 | 580 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 江西 | 一本 | 文科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 580 | 580 |
二:2025高考江西考生能被上海政法学院录取
2025高考想报考上海政法学院的江西考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低522分不代表2025高考522分也能上上海政法学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据上海政法学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、上海政法学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:江西考生报考上海政法学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。假如上海政法学院里面有自己不想读的专业那就不报考。