上海政法学院2025高考山西多少分能考上可以参考近三年的最低499分左右。其中2024年山西分数线较低容易录取的专业有哪些:理科的行政管理专业最低分510,录取人,最高分510。理科的工商管理专业最低分512,录取人,最高分513。理科的劳动与社会保障专业最低分513,录取人,最高分525。以下是上海政法学院近3年高考山西各专业的最低分和最高分供报考志愿参考。本文包含2022-2024高考上海政法学院山西各专业录取最低分和最高分供报考志愿参考。

一:2022-2024上海政法学院山西各专业录取最低分和最高分统计表
| 所在地 | 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理科 | 行政管理 | 510 | 510 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理科 | 工商管理 | 512 | 513 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理科 | 劳动与社会保障 | 513 | 525 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理科 | 财务管理 | 514 | 524 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理科 | 审计学 | 519 | 528 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文科 | 俄语 | 523 | 523 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文科 | 劳动与社会保障 | 524 | 529 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理科 | 网络与新媒体 | 524 | 524 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理科 | 法学(刑事司法方向) | 526 | 569 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文科 | 行政管理 | 529 | 538 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文科 | 国际政治 | 530 | 530 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文科 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 531 | 532 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文科 | 网络与新媒体 | 533 | 533 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文科 | 法学(刑事司法方向) | 534 | 535 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理科 | 法学(经济法方向) | 534 | 565 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文科 | 社区矫正 | 535 | 535 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文科 | 法学(经济法方向) | 537 | 571 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文科 | 汉语国际教育 | 537 | 537 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理科 | 社区矫正 | 539 | 539 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 文科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 549 | 549 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理科 | 法学(法庭科学方向) | 565 | 565 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 山西 | 一本B | 理科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 575 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 理科 | 工商管理 | 510 | 512 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 理科 | 劳动与社会保障 | 513 | 515 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 理科 | 网络与新媒体 | 514 | 514 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 理科 | 行政管理 | 515 | 515 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 文科 | 俄语 | 516 | 516 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 理科 | 财务管理 | 516 | 521 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 文科 | 行政管理 | 518 | 523 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 文科 | 劳动与社会保障 | 519 | 520 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 文科 | 网络与新媒体 | 522 | 522 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 理科 | 审计学 | 522 | 534 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 文科 | 社区矫正 | 523 | 523 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 文科 | 汉语国际教育 | 524 | 524 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 文科 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 525 | 533 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 理科 | 社区矫正 | 527 | 527 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 文科 | 思想政治教育 | 531 | 531 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 文科 | 法学(经济法方向) | 535 | 540 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 理科 | 法学(刑事司法方向) | 535 | 541 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 文科 | 法学(刑事司法方向) | 540 | 548 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 理科 | 法学(法庭科学方向) | 540 | 540 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 理科 | 法学(经济法方向) | 543 | 547 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 文科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 547 | 547 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 山西 | 一本B | 理科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 554 | 554 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 理科 | 工商管理 | 499 | 519 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 理科 | 劳动与社会保障 | 509 | 509 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 理科 | 财务管理 | 510 | 512 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 理科 | 审计学 | 512 | 517 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 理科 | 行政管理 | 514 | 514 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 理科 | 社区矫正 | 523 | 523 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 理科 | 网络与新媒体 | 524 | 524 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 理科 | 法学(刑事司法方向) | 525 | 525 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 理科 | 法学(法庭科学方向) | 525 | 525 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 理科 | 法学(经济法方向) | 530 | 542 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 文科 | 俄语 | 535 | 535 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 文科 | 劳动与社会保障 | 535 | 536 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 文科 | 网络与新媒体 | 536 | 536 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 文科 | 行政管理 | 537 | 541 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 文科 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 539 | 541 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 文科 | 汉语国际教育 | 539 | 539 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 文科 | 社区矫正 | 541 | 541 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 文科 | 思想政治教育 | 543 | 543 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 文科 | 法学(经济法方向) | 546 | 551 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 理科 | 法学(民商法方向) | 547 | 547 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 理科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 549 | 549 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 文科 | 法学(刑事司法方向) | 550 | 550 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本B | 文科 | 法学(民商法方向) | 550 | 552 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 山西 | 一本 | 文科 | 法学(涉外卓越律师人才试点班) | 553 | 553 |
二:2025高考山西考生能被上海政法学院录取
2025高考想报考上海政法学院的山西考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低499分不代表2025高考499分也能上上海政法学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据上海政法学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、上海政法学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:山西考生报考上海政法学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。假如上海政法学院里面有自己不想读的专业那就不报考。