历史类的社会学(普通批)最低分402。
物理类的社会学(普通本科批)最低分442。
历史类的社会学(本科批)最低分443。

一:河北东方学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 民汉双语民族班 | 物理类 | 社会学 | 390 |
| 河北东方学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 社会学 | 402 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 社会学 | 442 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 443 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类 | 社会学 | 455 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 八协计划 | 历史类 | 社会学 | 465 |
| 河北东方学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 社会学 | 482 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 491 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 社会学 | 497 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 498 |
| 河北东方学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 社会学 | 500 |
| 河北东方学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 社会学 | 502 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 505 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 506 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 508 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 512 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 513 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会学 | 515 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 社会学 | 520 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 522 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 523 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 526 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 526 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会学 | 527 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 527 |
| 河北东方学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学 | 528 |
| 河北东方学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 社会学 | 532 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 533 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 社会学 | 534 |
| 河北东方学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 社会学 | 535 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 社会学 | 537 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 540 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 社会学 | 543 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 544 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 546 |
| 河北东方学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 社会学 | 551 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 553 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 社会学 | 553 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 555 |
| 河北东方学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 社会学 | 556 |
| 河北东方学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 社会学 | 557 |
| 河北东方学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 社会学 | 557 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 558 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 560 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 561 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 561 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 社会学 | 562 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会学 | 562 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 564 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 565 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 566 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 567 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 567 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 570 |
| 河北东方学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学 | 571 |
| 河北东方学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学 | 573 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 574 |
| 河北东方学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学 | 577 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 社会学 | 578 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 578 |
| 河北东方学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 社会学 | 582 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 583 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 583 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 社会学 | 586 |
| 河北东方学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学 | 588 |
| 河北东方学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学 | 591 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 592 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 593 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 593 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 600 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会学 | 601 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 602 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 602 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 603 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 604 |
| 河北东方学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 605 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 608 |
| 河北东方学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 社会学 | 611 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号01 | 社会学 | 612 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 613 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 614 |
| 河北东方学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学 | 615 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 618 |
| 河北东方学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学 | 618 |
| 河北东方学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 社会学 | 624 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号04 | 社会学 | 624 |
| 河北东方学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学 | 624 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 625 |
| 河北东方学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 630 |
| 河北东方学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 632 |
| 河北东方学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学 | 642 |
| 河北东方学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学 | 644 |
| 河北东方学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学 | 654 |
| 河北东方学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学 | 656 |
二:2025高考怎样填报河北东方学院
以上是整理的河北东方学院在各专业分数和最低位次仅供参考。
河北东方学院高考在最低390分不代表2025高考390分也能考上,报考河北东方学院首先要仔细阅读2025在的招生简章,了解河北东方学院在的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估河北东方学院的分数线。