物理类的社会工作(本科批)最低分491。
历史类的社会工作(本科普通批)最低分491。
历史类的社会工作(本科普通批)最低分492。

一:河北工程技术学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 488 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 491 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 491 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 492 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 493 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 494 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 497 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 498 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 503 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 504 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 507 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 508 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 509 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 510 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 511 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 515 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 517 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 522 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 523 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 523 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 523 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 523 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 523 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 527 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 529 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 531 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 532 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 532 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 537 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 538 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 541 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 549 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 559 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 559 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 社会工作 | 562 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 563 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 564 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 566 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 567 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 567 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 568 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 569 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 569 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 570 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 571 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 573 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 575 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 576 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 579 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 582 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 582 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 583 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 586 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 592 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 593 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 595 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 595 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 596 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 601 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 603 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 605 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 605 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 608 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 611 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 634 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 638 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 642 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 646 |
| 河北工程技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 648 |
二:2025高考怎样填报河北工程技术学院
以上是整理的河北工程技术学院在各专业分数和最低位次仅供参考。
河北工程技术学院高考在最低488分不代表2025高考488分也能考上,报考河北工程技术学院首先要仔细阅读2025在的招生简章,了解河北工程技术学院在的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估河北工程技术学院的分数线。