理科俄语专业最低分375。
文科历史学最低分441。

呼伦贝尔学院2024各省最低分和录取人数
| 学校 | 年份 | 本科 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 男生录取人数 | 女生录取人数 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文科 | 英语 | 454 | 410 | 2 | 33 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理科 | 英语(蒙) | 445 | 389 | 6 | 20 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文科 | 俄语 | 441 | 415 | 8 | 15 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理科 | 俄语 | 431 | 376 | 11 | 9 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文史 | 历史学 | 451 | 441 | 4 | 3 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文史 | 历史学(蒙) | 405 | 396 | 8 | 13 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文科 | 地理科学 | 442 | 428 | 3 | 10 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理科 | 地理科学 | 435 | 406 | 4 | 9 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文科 | 酒店管理 | 438 | 409 | 4 | 21 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理科 | 酒店管理 | 403 | 376 | 11 | 13 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 441 | 410 | 4 | 30 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 392 | 376 | 10 | 23 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 463 | 429 | 13 | 44 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 蒙授 | 思想政治教育(蒙) | 424 | 398 | 5 | 17 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文史 | 法学 | 466 | 439 | 15 | 36 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文科 | 会计学 | 464 | 448 | 3 | 7 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理科 | 会计学 | 456 | 444 | 5 | 6 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文科 | 市场营销(互联网营销) | 414 | 404 | 6 | 19 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理科 | 市场营销(互联网营销) | 380 | 374 | 8 | 17 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 425 | 417 | 5 | 16 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理科 | 国际经济与贸易 | 397 | 381 | 6 | 16 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文科 | 经济与金融 | 445 | 410 | 5 | 15 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理科 | 经济与金融 | 420 | 389 | 8 | 12 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 470 | 456 | 16 | 47 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文科 | 新闻学 | 446 | 409 | 0 | 9 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理科 | 新闻学 | 409 | 392 | 3 | 7 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 蒙授 | 新闻学(蒙) | 398 | 378 | 3 | 17 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 文史 | 中国少数民族语言文学(蒙) | 401 | 367 | 24 | 76 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 456 | 409 | 24 | 55 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(信息和计算科学) | 414 | 388 | 37 | 43 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理工 | 应用统计学(大数据分析方向) | 407 | 382 | 14 | 36 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理工 | 物理学 | 446 | 425 | 1 | 1 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理工 | 物理学(地方专项) | 472 | 418 | 17 | 18 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理工 | 化学 | 438 | 434 | 0 | 4 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 化学(地方专项) | 468 | 422 | 7 | 28 | |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 414 | 381 | 54 | 34 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理工 | 采矿工程 | 419 | 389 | 46 | 0 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理工 | 采矿工程(校企合作) | 481 | 394 | 30 | 0 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理工 | 生物科学 | 458 | 409 | 9 | 27 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理工 | 环境科学 | 399 | 378 | 21 | 19 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理工 | 农学 | 419 | 387 | 35 | 41 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理工 | 草业科学 | 405 | 377 | 31 | 52 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 478 | 459 | 21 | 3 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 442 | 408 | 8 | 1 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 机电类 | 557 | 511 | 40 | 0 | ||
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 机械工程 | 理工 | 机械工程 | 436 | 389 | 42 | 1 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 电子信息工程(移动互联网应用方向) | 理工 | 电子信息工程(移动互联网应用方向) | 417 | 375 | 37 | 13 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 电子信息工程(通信方向) | 理工 | 电子信息工程(通信方向) | 411 | 392 | 35 | 15 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 电子信息工程(物联网方向) | 理工 | 电子信息工程(物联网方向) | 410 | 374 | 44 | 6 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 土木工程 | 理工 | 土木工程 | 389 | 376 | 35 | 4 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 工程管理 | 理工 | 工程管理 | 398 | 376 | 25 | 19 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 378 | 366 | 56 | 23 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 计算机科学与技术 | 理工 | 计算机科学与技术 | 444 | 409 | 21 | 10 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 425 | 402 | 18 | 19 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 软件工程(国际软件服务外包方向) | 理工 | 软件工程(国际软件服务外包方向) | 416 | 384 | 85 | 35 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 数字媒体技术(服务外包方向) | 理工 | 数字媒体技术(服务外包方向) | 435 | 380 | 45 | 45 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 美术学 | 艺术类 | 美术学 | 430 | 421 | 17 | 29 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 视觉传达技术 | 艺术类 | 视觉传达技术 | 433 | 422 | 7 | 19 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 书法学 | 其他艺术 | 书法学 | 447 | 436 | 3 | 17 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 音乐学(声乐) | 艺术类 | 音乐学(声乐) | 428 | 377 | 10 | 50 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 音乐学(钢琴) | 艺术类 | 音乐学(钢琴) | 411 | 390 | 1 | 3 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 音乐学(笛子) | 艺术类 | 音乐学(笛子) | 409 | 391 | 1 | 1 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 音乐学(二胡、马头琴) | 艺术类 | 音乐学(二胡、马头琴) | 390 | 390 | 1 | 0 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 音乐学(琵琶、阮、筝、三弦) | 艺术类 | 音乐学(琵琶、阮、筝、三弦) | 417 | 411 | 0 | 2 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 音乐学(萨克斯、单簧管、长笛) | 艺术类 | 音乐学(萨克斯、单簧管、长笛) | 418 | 402 | 1 | 2 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 音乐学(小号、长号、圆号、大号) | 艺术类 | 音乐学(小号、长号、圆号、大号) | 402 | 399 | 1 | 1 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 音乐学(扬琴) | 艺术类 | 音乐学(扬琴) | 384 | 384 | 0 | 1 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 舞蹈表演 | 其他艺术 | 舞蹈表演 | 408 | 382 | 2 | 18 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 447 | 437 | 3 | 3 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 450 | 436 | 2 | 4 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 音乐表演(长调) | 艺术类 | 音乐表演(长调) | 442 | 405 | 2 | 6 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 学前教育 | 幼师类 | 学前教育 | 605 | 519 | 2 | 133 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 学前教育 | 学前教育 | 449 | 418 | 2 | 18 | |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 心理学 | 理工 | 心理学 | 403 | 381 | 3 | 27 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 少数民族预科班(蒙) | 文理兼招 | 少数民族预科班(蒙) | 394 | 376 | 19 | 41 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 少数民族预科班(蒙) | 文理兼招 | 少数民族预科班(蒙) | 371 | 339 | 29 | 31 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 小学教育(语文) | 文史 | 小学教育(语文) | 445 | 428 | 4 | 40 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 小学教育(数学) | 理工 | 小学教育(数学) | 453 | 402 | 7 | 34 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 教育技术学 | 理工 | 教育技术学 | 406 | 383 | 14 | 34 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 81.06 | 77.92 | 17 | 3 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 85.38 | 81.18 | 29 | 5 |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 体育教育(蒙) | 体育教育(蒙) | 86.22 | 78.68 | 10 | 0 | |
| 呼伦贝尔学院 | 2024 | 冰雪运动 | 体育(不分文理) | 冰雪运动 | 85.71 | 77.58 | 33 | 11 |
1992年,呼伦贝尔盟教育学院、内蒙古广播电视大学呼伦贝尔盟分校、呼伦贝尔管理干部学院、海拉尔师范专科学校合并,重新组建成立呼伦贝尔大学。
1997年,经原国家教委批准成立呼伦贝尔学院。
2000年后,海拉尔蒙古族师范学校、呼伦贝尔盟商业学校、呼伦贝尔盟城建职工中专学校、内蒙古工程技术学校相继并入。
2003年,经教育部批准晋升为本科高校。
国家级一流本科专业建设点:学前教育、旅游管理。
自治区级一流本科专业建设点:学前教育、国际经济与贸易、俄语、历史学、数学与应用数学、计算机科学与技术、采矿工程、中国少数民族语言文学、旅游管理、机械设计制造及其自动化、教育技术学、汉语言文学、生物科学、美术学。