物理类录取线分315。
北京最低分429,最低位次45670,甘肃物理类录取线分399,最低位次78681。
沈阳工学院2024各省最低分和最低位次统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 文史/历史类 | 462.95 | 45077 | 486.96 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 安徽 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 465.82 | 174784 | 513.89 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 安徽 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 361.91 | 93927 | 426.94 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 安徽 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 315.71 | 293552 | 451.81 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 北京 | 普通类本科 | 综合改革 | 429 | 45670 | 433 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 甘肃 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 399 | 78681 | 411 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 广东 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 478 | 188267 | 485 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 广西 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 382 | 152075 | 445 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 广西 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 286 | 224770 | 348 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 贵州 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 386 | 150850 | 503 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 贵州 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 302 | 92383 | 315 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 贵州 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 279 | 205221 | 370 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 文史/历史类 | 437 | 73443 | 474 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 河北 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 449 | 205487 | 486 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科 | 艺术不分文理 | 464.5 | 473.25 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 河北 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 334 | 156039 | 421 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 河北 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 273 | 370789 | 425 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 河南 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 413.12 | 300034 | 457.09 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 河南 | 普通类本科 | 文史/历史类 | 436.11 | 89984 | 455.12 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 河南 | 艺术类本科 | 理工/物理类 | 421.75 | 432.5 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 河南 | 艺术类本科 | 文史/历史类 | 409.75 | 452 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 河南 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 182.07 | 560795 | 381.09 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 河南 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 304.09 | 239914 | 335.1 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 文史/历史类 | 423 | 21271 | 445 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 369 | 83252 | 440 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科 | 艺术不分文理 | 379.8 | 406.6 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 黑龙江 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 381 | 30107 | 407 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 黑龙江 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 328 | 98484 | 354 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 湖南 | 未明确批次 | 文史/历史类 | 439 | 54921 | 448 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 湖南 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 437 | 170659 | 458 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类本科 | 艺术不分文理 | 274.4 | 288.1 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 文史/历史类 | 422 | 16239 | 454 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 吉林 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 375 | 61557 | 429 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 吉林 | 艺术类本科 | 艺术文(历史类) | 458 | 471 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 吉林 | 艺术类本科 | 艺术理(物理类) | 447 | 451 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 吉林 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 353 | 24386 | 374 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 吉林 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 316 | 74623 | 344 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 江苏 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 462 | 187958 | 500 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科 | 艺术文(历史类) | 448 | 457 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科 | 艺术理(物理类) | 464 | 469 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 江西 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 454.86 | 142406 | 480.89 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 江西 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 415.92 | 79669 | 425.93 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 江西 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 399.81 | 194080 | 443.85 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 辽宁 | 未明确批次 | 文史/历史类 | 400 | 25455 | 489 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 辽宁 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 390 | 106585 | 528 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 辽宁 | 未明确批次 | 艺术文(历史类) | 58.3 | 62.9 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 辽宁 | 艺术类本科 | 艺术理(物理类) | 52.7 | 62.4 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 辽宁 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 188 | 43388 | 393 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 辽宁 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 176 | 149530 | 452 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 内蒙古 | 普通本科 | 理工/物理类 | 360 | 62094 | 426 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 内蒙古 | 普通类本科 | 文史/历史类 | 381 | 18875 | 405 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 内蒙古 | 艺术类本科 | 艺术不分文理 | 386 | 414 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 内蒙古 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 297 | 76581 | 351 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 内蒙古 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 362 | 21128 | 378 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 山东 | 普通类本科 | 综合改革 | 448 | 309496 | 490 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科 | 艺术不分文理 | 451.75 | 461.75 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 山东 | 高职(专科) | 综合改革 | 442 | 323657 | 454 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 393.08 | 441.07 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 山西 | 普通类本科 | 文史/历史类 | 413.1 | 423.11 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 山西 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 230.03 | 324.07 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 山西 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 294.1 | 307.1 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 陕西 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 402.1 | 112938 | 452.11 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 陕西 | 普通类本科 | 文史/历史类 | 410.1 | 42716 | 468.11 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 陕西 | 艺术类本科 | 艺术文(历史类) | 442 | 453 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 陕西 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 283.09 | 163731 | 372.11 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 陕西 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 293.09 | 75798 | 333.08 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 四川 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 470.1 | 179142 | 499.1 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 四川 | 普通类本科 | 文史/历史类 | 463.1 | 71598 | 475.12 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 四川 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 276.06 | 294703 | 430.08 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 四川 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 344.09 | 160664 | 406.09 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 天津 | 普通类本科 | 综合改革 | 466.09 | 47711 | 507.095 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 天津 | 艺术类本科 | 艺术不分文理 | 441 | 474.25 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 新疆 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 270.05 | 319.06 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 新疆 | 普通类本科 | 文史/历史类 | 294.09 | 319.09 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 新疆 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 195.03 | 234.04 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 新疆 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 275.09 | 280.07 | |
| 沈阳工学院 | 2024 | 云南 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 420.75 | 104308 | 461.97 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 云南 | 普通类本科 | 文史/历史类 | 461.96 | 54536 | 476.96 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类本科 | 综合改革 | 463 | 29582 | 543 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类本科 | 艺术不分文理 | 514 | 39901 | 520 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 浙江 | 高职(专科) | 综合改革 | 447 | 39901 | 508 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 重庆 | 普通类本科 | 理工/物理类 | 428.16 | 97038 | 488.19 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 重庆 | 普通类本科 | 文史/历史类 | 433.16 | 31161 | 446.18 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 重庆 | 艺术类本科 | 艺术不分文理 | 183.15 | 190.8 |
学校前身是1999年成立的沈阳理工大学应用技术学院和2000年成立的沈阳农业大学科学技术学院。
2004年,教育部分别确认“两院”为独立学院。
2013年4月,经教育部批准同意沈阳理工大学应用技术学院与沈阳农业大学科学技术学院联合转设为沈阳工学院,同时撤销沈阳理工大学应用技术学院和沈阳农业大学科学技术学院的建制,两所学院由独立学院转为独立设置的民办普通本科学校。