
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次317482 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次314558 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业设计 | 位次314401 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 位次311992 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次314995 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次274259 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次309927 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次302597 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次316787 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 位次317021 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次315477 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 位次310504 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息安全 | 位次310621 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次316792 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 位次256094 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 位次218697 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 位次317485 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品营养与检验教育 | 位次318413 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 位次317932 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工业生物工程 | 位次317815 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次202682 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 日语 | 位次212724 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 德语 | 位次220900 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次209287 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 位次208893 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际商务 | 位次218199 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融工程 | 位次219235 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 位次199050 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次216881 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 位次198388 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 审计学 | 位次184324 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 位次184313 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 知识产权 | 位次192565 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次317323 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次191938 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次310258 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用心理学 | 位次217459 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 俄语 | 位次217756 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次318182 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 社会工作 | 位次212234 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次324221 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次324718 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业设计 | 位次342297 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 位次329795 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次322129 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次335279 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次333745 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 位次324887 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次338232 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 位次340406 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息安全 | 位次336064 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次353604 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 位次348905 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品营养与检验教育 | 位次348446 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 位次330931 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工业生物工程 | 位次348629 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次344620 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次344691 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次329089 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 应用英语 | 位次645456 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 现代物流管理 | 位次632751 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 位次618645 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 工业设计 | 位次636441 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次636405 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 酒店管理与数字化运营 | 位次635008 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 航空物流管理 | 位次635427 |
二:2025山东考生怎样科学报考青岛工学院的志愿
以上是整理的青岛工学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照青岛工学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估青岛工学院的分数线和位次。