
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济统计学 | 位次238741 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 位次248656 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次219855 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次229716 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 位次200290 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 日语 | 位次235639 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次227835 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次318757 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 位次316997 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次318176 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能交互设计 | 位次308508 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次318387 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次317599 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次318073 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次317385 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次317305 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次315271 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次314893 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 虚拟现实技术 | 位次318017 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次316833 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能建造 | 位次318001 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 位次317073 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 康复治疗学 | 位次278836 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 护理学 | 位次213736 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 位次263973 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 位次262999 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次226448 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学 | 位次197425 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次206353 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际商务 | 位次229844 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 位次229925 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次220155 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 酒店管理 | 位次232072 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 影视摄影与制作 | 位次234392 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次319607 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 位次336101 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次337578 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能交互设计 | 位次342467 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次291757 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次333822 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次337983 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次342443 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次330738 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次339892 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 虚拟现实技术 | 位次351786 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次352169 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能建造 | 位次349359 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 位次620381 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 工程造价 | 位次646873 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 建设工程管理 | 位次617429 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 位次602936 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 位次573990 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 汽车制造与试验技术 | 位次599844 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 位次595362 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 空中乘务 | 位次629355 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据技术 | 位次574211 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 移动应用开发 | 位次625915 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 位次467380 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 护理 | 位次511683 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 康复治疗技术 | 位次537088 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 位次580564 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 位次551498 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次592761 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 早期教育 | 位次577710 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次616223 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电子竞技运动与管理 | 位次614589 |
二:2025山东考生怎样科学报考青岛黄海学院的志愿
以上是整理的青岛黄海学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照青岛黄海学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估青岛黄海学院的分数线和位次。