
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次237553 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次317429 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 位次219658 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次318005 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次317270 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次313415 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次316735 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 位次215294 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次207702 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 审计学 | 位次201070 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次237007 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 位次236306 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际商务 | 位次237541 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融工程 | 位次249964 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次317706 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 护理学 | 位次222364 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 康复治疗学 | 位次317506 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汽车服务工程 | 位次314299 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融工程(国家留学基金委项目详见我校招生简章) | 位次316221 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次315037 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次237669 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 位次263897 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次222554 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次232821 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次317879 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能车辆工程 | 位次312408 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次335886 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次326242 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次344865 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次344729 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次339823 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次355315 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 康复治疗学 | 位次343441 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汽车服务工程 | 位次354723 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融工程(国家留学基金委项目详见我校招生简章) | 位次295678 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次347448 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次353089 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能车辆工程 | 位次353801 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 位次590970 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 位次613263 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 数控技术 | 位次616389 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次633917 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 现代物流管理 | 位次632566 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次627518 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 动漫制作技术 | 位次618566 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 工程造价 | 位次635940 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 建设工程监理 | 位次632590 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 位次636322 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 位次592212 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 工商企业管理 | 位次631756 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 新闻采编与制作 | 位次608438 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 护理 | 位次536758 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 康复治疗技术 | 位次563466 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 位次618637 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 位次621622 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据技术 | 位次623006 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 位次616867 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 汽车检测与维修技术 | 位次604662 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次636879 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 应用英语 | 位次638021 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次636210 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次642615 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 早期教育 | 位次642769 |
| 山东英才学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 位次595847 |
二:2025山东考生怎样科学报考山东英才学院的志愿
以上是整理的山东英才学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照山东英才学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估山东英才学院的分数线和位次。