
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 位次83857 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学(鼎山学堂实验班) | 位次48957 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学(调解法治实验班) | 位次57941 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学(涉外法治实验班) | 位次60197 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 司法鉴定学 | 位次63056 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 知识产权 | 位次87588 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经贸规则 | 位次95067 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 社区矫正 | 位次94116 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次128243 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 位次120540 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次109064 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 审计学 | 位次104020 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 位次136070 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络空间安全 | 位次157871 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次156697 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次128799 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语(法律英语实验班) | 位次118304 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次144566 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 日语 | 位次139066 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新闻学(法治新闻方向) | 位次128626 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 编辑出版学 | 位次129008 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字出版 | 位次134278 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 位次120528 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 行政管理 | 位次126245 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 政治学与行政学(法治政务方向) | 位次98401 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 位次126698 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学(纪检实验班) | 位次55308 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 法律事务 | 位次235669 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 行政管理 | 位次247584 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 位次252524 |
| 山东政法学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 位次272967 |
二:2025山东考生怎样科学报考山东政法学院的志愿
以上是整理的山东政法学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照山东政法学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估山东政法学院的分数线和位次。