东南大学是985、211和双一流大学,是工科强校。在江苏文科实验班最低636分,物理类644。临床医学、预防医学、医学影像学、医学检验技术几个专业分数线比较低。
各省分数线较高的集中在:工科试验班、未来机器人、电子信息类、计算机类、集成电路与集成系统等热门个工科专业,这几个热门专业的最低分普遍在657-660之间。

一:东南大学2025年高考江苏省内专业分数线
| 专业(类) | 最高分 | 最低分 |
| 文科试验班类(郭秉文班) | 643 | 636 |
| 文科试验班类(数智经济与智能管理) | 641 | 636 |
| 工科试验班(吴健雄班) | 672 | 661 |
| 未来机器人(未来技术班) | 660 | 660 |
| 电子信息类 | 660 | 659 |
| 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 660 | 657 |
| 工科试验班(智能制造与智能系统) | 659 | 657 |
| 智慧交通(茅以升班) | 659 | 657 |
| 集成电路设计与集成系统 | 660 | 659 |
| 计算机类 | 660 | 658 |
| 理科试验班 | 657 | 657 |
| 能源与动力工程(能源与动力工程+经济学双学士学位项目) | 658 | 658 |
| 生物科学(生物科学+计算机科学与技术双学士学位项目) | 659 | 657 |
| 生物医学工程类 | 660 | 657 |
| 网络空间安全(网络空间安全+法学双学士学位项目) | 658 | 657 |
| 英语(英语+信息工程双学士学位项目) | 656 | 654 |
| 会计学(会计学+人工智能双学士学位项目) | 666 | 654 |
| 经济学类(数智经济与智能管理) | 655 | 655 |
| 临床医学(5+3一体化培养) | 654 | 644 |
| 临床医学类 | 646 | 644 |
| 预防医学 | 645 | 644 |
| 医学检验技术(医学检验技术+生物医学工程双学士学位项目) | 656 | 645 |
| 医学影像学(医学影像学+人工智能双学士学位项目) | 654 | 646 |
二:东南大学2025年各省专业分数线
北京:电子信息类最低657分,工科试验班吴健雄班661分。
天津:电子信息类678分,工科试验班吴健雄班680分,计算机类最低676分。
上海:电子信息类最低591分,工科试验班吴健雄班最低593分。以下是根据东南大学官网整理的各省专业最低分汇总表供同学们报考2026年志愿参考。
| 省份 | 专业(类) | 最高分 | 最低分 |
| 北京 | 电子信息类 | 660 | 657 |
| 北京 | 工科试验班(吴健雄班) | 664 | 661 |
| 北京 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 658 | 656 |
| 北京 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 656 | 655 |
| 北京 | 集成电路设计与集成系统 | 660 | 657 |
| 北京 | 计算机类 | 660 | 655 |
| 天津 | 电子信息类 | 680 | 678 |
| 天津 | 工科试验班(吴健雄班) | 685 | 680 |
| 天津 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 677 | 676 |
| 天津 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 677 | 676 |
| 天津 | 计算机类 | 680 | 676 |
| 天津 | 生物医学工程类 | 677 | 677 |
| 天津 | 未来机器人(未来技术班) | 680 | 680 |
| 上海 | 电子信息类 | 593 | 591 |
| 上海 | 工科试验班(吴健雄班) | 598 | 593 |
| 上海 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 592 | 592 |
| 上海 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 592 | 592 |
| 上海 | 集成电路设计与集成系统 | 593 | 591 |
| 上海 | 计算机类 | 592 | 590 |
| 上海 | 未来机器人(未来技术班) | 593 | 593 |
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 660 | 657 |
| 重庆 | 电子信息类 | 660 | 654 |
| 重庆 | 工科试验班(吴健雄班) | 665 | 662 |
| 重庆 | 集成电路设计与集成系统 | 657 | 654 |
| 重庆 | 计算机类 | 660 | 654 |
| 重庆 | 劳动与社会保障 | 612 | 610 |
| 重庆 | 文科试验班类(郭秉文班) | 619 | 614 |
| 重庆 | 文科试验班类(数智经济与智能管理) | 623 | 613 |
| 重庆 | 英语 | 614 | 613 |
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 665 | 660 |
| 河北 | 电子信息类 | 668 | 662 |
| 河北 | 工科试验班(吴健雄班) | 671 | 668 |
| 河北 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 663 | 658 |
| 河北 | 集成电路设计与集成系统 | 665 | 663 |
| 河北 | 计算机类 | 664 | 661 |
| 河北 | 劳动与社会保障 | 632 | 631 |
| 河北 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 666 | 660 |
| 河北 | 未来机器人(未来技术班) | 667 | 665 |
| 河北 | 文科试验班类(郭秉文班) | 647 | 640 |
| 河北 | 文科试验班类(数智经济与智能管理) | 645 | 637 |
| 河北 | 英语 | 635 | 634 |
| 湖北 | 电子信息类 | 647 | 640 |
| 湖北 | 工科试验班(吴健雄班) | 662 | 648 |
| 湖北 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 641 | 637 |
| 湖北 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 649 | 637 |
| 湖北 | 集成电路设计与集成系统 | 646 | 640 |
| 湖北 | 计算机类 | 648 | 638 |
| 湖北 | 劳动与社会保障 | 620 | 620 |
| 湖北 | 文科试验班类(郭秉文班) | 626 | 621 |
| 湖北 | 智慧交通(茅以升班) | 638 | 637 |
| 湖南 | 电子信息类 | 656 | 654 |
| 湖南 | 工科试验班(吴健雄班) | 664 | 657 |
| 湖南 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 656 | 652 |
| 湖南 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 654 | 652 |
| 湖南 | 计算机类 | 653 | 652 |
| 湖南 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 665 | 652 |
| 湖南 | 文科试验班类(郭秉文班) | 626 | 623 |
| 江西 | 电子信息类 | 642 | 639 |
| 江西 | 工科试验班(吴健雄班) | 649 | 643 |
| 江西 | 工科试验班(物质科学与生态) | 619 | 613 |
| 江西 | 工科试验班(智慧建造与智能交通) | 625 | 613 |
| 江西 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 641 | 640 |
| 江西 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 639 | 639 |
| 江西 | 计算机类 | 640 | 639 |
| 江西 | 建筑类 | 618 | 613 |
| 江西 | 未来机器人(未来技术班) | 642 | 641 |
| 江西 | 文科试验班类(郭秉文班) | 625 | 625 |
| 江西 | 英语 | 625 | 625 |
| 辽宁 | 电子信息类 | 673 | 669 |
| 辽宁 | 工科试验班(吴健雄班) | 678 | 673 |
| 辽宁 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 667 | 663 |
| 辽宁 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 665 | 664 |
| 辽宁 | 集成电路设计与集成系统 | 670 | 669 |
| 辽宁 | 计算机类 | 668 | 666 |
| 辽宁 | 劳动与社会保障 | 625 | 625 |
| 辽宁 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 667 | 663 |
| 辽宁 | 文科试验班类(郭秉文班) | 633 | 629 |
| 吉林 | 电子信息类 | 664 | 661 |
| 吉林 | 工科试验班(吴健雄班) | 667 | 665 |
| 吉林 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 656 | 656 |
| 吉林 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 660 | 655 |
| 吉林 | 计算机类 | 661 | 656 |
| 黑龙江 | 电子信息类 | 656 | 646 |
| 黑龙江 | 工科试验班(吴健雄班) | 667 | 657 |
| 黑龙江 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 644 | 643 |
| 黑龙江 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 645 | 644 |
| 黑龙江 | 计算机类 | 650 | 644 |
| 陕西 | 电子信息类 | 668 | 663 |
| 陕西 | 工科试验班(吴健雄班) | 674 | 670 |
| 陕西 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 664 | 662 |
| 陕西 | 计算机类 | 665 | 662 |
| 陕西 | 劳动与社会保障 | 633 | 632 |
| 陕西 | 临床医学类 | 648 | 626 |
| 陕西 | 生物医学工程类 | 663 | 663 |
| 陕西 | 未来机器人(未来技术班) | 669 | 666 |
| 陕西 | 文科试验班类(郭秉文班) | 637 | 634 |
| 陕西 | 文科试验班类(数智经济与智能管理) | 642 | 638 |
| 陕西 | 预防医学 | 636 | 616 |
| 山西 | 电子信息类 | 663 | 659 |
| 山西 | 工科试验班(吴健雄班) | 670 | 664 |
| 山西 | 工科试验班(物质科学与生态) | 649 | 631 |
| 山西 | 工科试验班(智慧建造与智能交通) | 646 | 633 |
| 山西 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 661 | 660 |
| 山西 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 661 | 659 |
| 山西 | 集成电路设计与集成系统 | 663 | 660 |
| 山西 | 计算机类 | 662 | 659 |
| 山西 | 建筑类 | 650 | 628 |
| 山西 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 661 | 659 |
| 山西 | 文科试验班类(郭秉文班) | 638 | 632 |
| 山西 | 文科试验班类(数智经济与智能管理) | 637 | 632 |
| 山西 | 政治学与行政学 | 629 | 628 |
| 四川 | 电子信息类 | 664 | 662 |
| 四川 | 工科试验班(吴健雄班) | 670 | 665 |
| 四川 | 工科试验班(智慧建造与智能交通) | 654 | 641 |
| 四川 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 662 | 660 |
| 四川 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 662 | 660 |
| 四川 | 计算机类 | 663 | 661 |
| 四川 | 建筑类 | 650 | 637 |
| 四川 | 临床医学类 | 652 | 645 |
| 四川 | 生物医学工程类 | 661 | 654 |
| 四川 | 未来机器人(未来技术班) | 664 | 664 |
| 四川 | 文科试验班类(郭秉文班) | 636 | 635 |
| 四川 | 预防医学 | 648 | 644 |
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 661 | 657 |
| 山东 | 电子信息类 | 665 | 659 |
| 山东 | 工科试验班(吴健雄班) | 670 | 666 |
| 山东 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 662 | 655 |
| 山东 | 集成电路设计与集成系统 | 662 | 658 |
| 山东 | 计算机类 | 667 | 657 |
| 山东 | 理科试验班 | 653 | 651 |
| 山东 | 临床医学(5+3一体化培养) | 648 | 647 |
| 山东 | 未来机器人(未来技术班) | 665 | 664 |
| 山东 | 文科试验班类(郭秉文班) | 645 | 643 |
| 山东 | 文科试验班类(数智经济与智能管理) | 651 | 642 |
| 青海 | 电子信息类 | 608 | 600 |
| 青海 | 工科试验班(吴健雄班) | 622 | 611 |
| 青海 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 597 | 592 |
| 青海 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 606 | 591 |
| 青海 | 计算机类 | 611 | 603 |
| 青海 | 临床医学(5+3一体化培养) | 606 | 584 |
| 安徽 | 电子信息类 | 668 | 666 |
| 安徽 | 工科试验班(吴健雄班) | 672 | 668 |
| 安徽 | 工科试验班(物质科学与生态) | 660 | 647 |
| 安徽 | 工科试验班(智慧建造与智能交通) | 662 | 645 |
| 安徽 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 667 | 664 |
| 安徽 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 665 | 663 |
| 安徽 | 集成电路设计与集成系统 | 668 | 664 |
| 安徽 | 计算机类 | 668 | 665 |
| 安徽 | 建筑类 | 657 | 646 |
| 安徽 | 理科试验班 | 665 | 663 |
| 安徽 | 文科试验班类(郭秉文班) | 640 | 633 |
| 安徽 | 文科试验班类(数智经济与智能管理) | 641 | 633 |
| 安徽 | 政治学与行政学 | 637 | 632 |
| 海南 | 电子信息类 | 768 | 757 |
| 海南 | 工科试验班(吴健雄班) | 812 | 771 |
| 海南 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 769 | 757 |
| 海南 | 集成电路设计与集成系统 | 762 | 757 |
| 海南 | 计算机类 | 767 | 757 |
| 广东 | 电子信息类 | 662 | 660 |
| 广东 | 工科试验班(吴健雄班) | 669 | 663 |
| 广东 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 662 | 662 |
| 广东 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 662 | 660 |
| 广东 | 集成电路设计与集成系统 | 662 | 659 |
| 广东 | 计算机类 | 661 | 659 |
| 广东 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 662 | 660 |
| 广东 | 文科试验班类(郭秉文班) | 634 | 624 |
| 广东 | 文科试验班类(数智经济与智能管理) | 631 | 623 |
| 广东 | 英语 | 623 | 623 |
| 贵州 | 电气工程及其自动化 | 651 | 648 |
| 贵州 | 电子信息类 | 651 | 646 |
| 贵州 | 工科试验班(吴健雄班) | 660 | 653 |
| 贵州 | 工科试验班(智慧建造与智能交通) | 640 | 619 |
| 贵州 | 计算机类 | 647 | 646 |
| 贵州 | 建筑类 | 620 | 615 |
| 贵州 | 劳动与社会保障 | 624 | 619 |
| 贵州 | 未来机器人(未来技术班) | 653 | 651 |
| 贵州 | 文科试验班类(郭秉文班) | 639 | 637 |
| 贵州 | 文科试验班类(数智经济与智能管理) | 635 | 629 |
| 浙江 | 电子信息类 | 672 | 665 |
| 浙江 | 工科试验班(吴健雄班) | 676 | 672 |
| 浙江 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 669 | 666 |
| 浙江 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 671 | 664 |
| 浙江 | 集成电路设计与集成系统 | 672 | 670 |
| 浙江 | 计算机类 | 669 | 666 |
| 浙江 | 临床医学(5+3一体化培养) | 663 | 661 |
| 浙江 | 未来机器人(未来技术班) | 680 | 671 |
| 浙江 | 文科试验班类(郭秉文班) | 666 | 664 |
| 浙江 | 文科试验班类(数智经济与智能管理) | 666 | 663 |
| 浙江 | 智慧交通(茅以升班) | 664 | 661 |
| 福建 | 电子信息类 | 660 | 658 |
| 福建 | 工科试验班(吴健雄班) | 668 | 661 |
| 福建 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 660 | 655 |
| 福建 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 660 | 656 |
| 福建 | 计算机类 | 659 | 657 |
| 福建 | 劳动与社会保障 | 620 | 620 |
| 福建 | 生物医学工程类 | 657 | 657 |
| 福建 | 文科试验班类(郭秉文班) | 627 | 621 |
| 福建 | 文科试验班类(数智经济与智能管理) | 631 | 620 |
| 甘肃 | 电子信息类 | 636 | 635 |
| 甘肃 | 工科试验班(吴健雄班) | 650 | 637 |
| 甘肃 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 636 | 636 |
| 甘肃 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 635 | 635 |
| 甘肃 | 计算机类 | 636 | 635 |
| 云南 | 电子信息类 | 654 | 652 |
| 云南 | 工科试验班(吴健雄班) | 660 | 655 |
| 云南 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 651 | 650 |
| 云南 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 651 | 650 |
| 云南 | 计算机类 | 652 | 650 |
| 云南 | 文科试验班类(郭秉文班) | 624 | 623 |
| 云南 | 文科试验班类(数智经济与智能管理) | 631 | 618 |
| 云南 | 英语 | 626 | 618 |
| 宁夏 | 电子信息类 | 626 | 622 |
| 宁夏 | 工科试验班(吴健雄班) | 631 | 627 |
| 宁夏 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 618 | 611 |
| 宁夏 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 624 | 611 |
| 宁夏 | 计算机类 | 621 | 616 |
| 宁夏 | 生物医学工程类 | 621 | 621 |
| 广西 | 电子信息类 | 647 | 642 |
| 广西 | 工科试验班(吴健雄班) | 653 | 648 |
| 广西 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 643 | 641 |
| 广西 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 644 | 641 |
| 广西 | 集成电路设计与集成系统 | 646 | 643 |
| 广西 | 计算机类 | 643 | 641 |
| 广西 | 文科试验班类(郭秉文班) | 626 | 622 |
| 广西 | 英语 | 621 | 618 |
| 广西 | 政治学与行政学 | 619 | 616 |
| 新疆 | 电子信息类 | 640 | 637 |
| 新疆 | 工科试验班(吴健雄班) | 648 | 642 |
| 新疆 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 632 | 630 |
| 新疆 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 631 | 630 |
| 新疆 | 计算机类 | 636 | 632 |
| 新疆 | 理科试验班(数智科学与智慧金融) | 630 | 630 |
| 内蒙古 | 电子信息类 | 667 | 665 |
| 内蒙古 | 工科试验班(吴健雄班) | 677 | 667 |
| 内蒙古 | 工科试验班(智慧能源与电气工程) | 665 | 661 |
| 内蒙古 | 工科试验班(智能制造与智能系统) | 663 | 661 |
| 内蒙古 | 集成电路设计与集成系统 | 666 | 661 |
| 内蒙古 | 计算机类 | 667 | 662 |
| 内蒙古 | 劳动与社会保障 | 641 | 641 |
| 内蒙古 | 生物医学工程类 | 665 | 662 |
| 内蒙古 | 文科试验班类(郭秉文班) | 643 | 641 |
| 内蒙古 | 政治学与行政学 | 641 | 639 |
三:东南大学王牌学科和专业
东南大学12个学科入选国家“双一流”建设学科名单,并列全国第八位;18个学科进入ESI世界前百分之一,其中工程学位居全球第13位,计算机科学位居全球第5位,稳居ESI世界前万分之一行列,材料科学和化学位居ESI世界前千分之一行列。
双一流学科
机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论。
国家重点建设一级学科
电子科学与技术、信息与通信工程、建筑学、交通运输工程、生物医学工程。









