
| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 金融科技应用 | 185 | 349859 | 260 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 185 | 349859 | 276 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 现代物流管理 | 185 | 349859 | 282 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 市场营销 | 185 | 349859 | 283 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 计算机网络技术 | 185 | 349859 | 290 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 185 | 349859 | 298 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 软件技术 | 185 | 349859 | 303 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 现代通信技术 | 185 | 349859 | 304 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 酒店管理与数字化运营 | 185 | 349859 | 326 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 建筑工程技术 | 185 | 349859 | 334 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 商务英语 | 185 | 349859 | 338 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 区块链技术应用 | 186 | 349491 | 254 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 工程造价 | 186 | 349491 | 267 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 大数据技术 | 186 | 349491 | 291 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 汽车制造与试验技术 | 187 | 349099 | 260 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 国际邮轮乘务管理 | 187 | 349099 | 281 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 信息安全技术应用 | 187 | 349099 | 294 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 工业机器人技术 | 188 | 348714 | 294 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 电子商务 | 190 | 347886 | 294 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 大数据与财务管理 | 191 | 347496 | 303 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 城市轨道交通机电技术 | 192 | 347091 | 276 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 心理健康教育 | 197 | 344806 | 331 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 金融服务与管理 | 205 | 340559 | 286 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 古建筑工程技术 | 207 | 339422 | 321 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 跨境电子商务 | 208 | 338782 | 273 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 较高收费 | 专科 | 文科 | 学前教育 | 210 | 337551 | 290 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 计算机应用技术 | 216 | 333579 | 308 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 机电一体化技术 | 219 | 331470 | 331 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 学前教育 | 219 | 331470 | 332 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 风景园林设计 | 220 | 330738 | 298 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 226 | 325997 | 290 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 大数据与会计 | 226 | 325997 | 330 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 新能源汽车技术 | 231 | 321725 | 325 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 空中乘务 | 245 | 308785 | 278 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 248 | 305676 | 314 |
| 2024 | 郑州信息工程职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 高速铁路客运服务 | 248 | 305676 | 330 |
二:2025高考河南考生多少分能报考郑州信息工程职业学院
2025高考想报考郑州信息工程职业学院的河南文科考生要注意最近几年高考最低185分不代表2025高考185分也能上郑州信息工程职业学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据郑州信息工程职业学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、郑州信息工程职业学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考郑州信息工程职业学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如郑州信息工程职业学院里面有自己不想读的专业那就不报考。