
| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 物联网应用技术 | 183 | 350542 | 271 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 航海技术 | 190 | 347886 | 324 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 集装箱运输管理 | 209 | 338195 | 323 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 船舶电子电气技术 | 265 | 287210 | 310 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 计算机网络技术 | 267 | 284997 | 267 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 港口机械与智能控制 | 267 | 284997 | 270 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 软件技术 | 267 | 284997 | 272 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 建筑室内设计 | 268 | 283843 | 269 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 装配式建筑工程技术 | 270 | 281528 | 270 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 水路运输安全管理 | 270 | 281528 | 294 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 智能制造装备技术 | 271 | 280373 | 271 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 人工智能技术应用 | 271 | 280373 | 275 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 工程造价 | 272 | 279162 | 272 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 跨境电子商务 | 272 | 279162 | 273 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 275 | 275628 | 296 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 港口与航道工程技术 | 277 | 273234 | 279 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 船舶动力工程技术 | 278 | 272001 | 283 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 护理 | 279 | 270820 | 287 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 学前教育 | 279 | 270820 | 288 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 建筑工程技术 | 280 | 269551 | 280 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 电子信息工程技术 | 283 | 265935 | 283 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 数字化设计与制造技术 | 286 | 262255 | 286 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 大数据与会计 | 286 | 262255 | 318 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 高速铁路客运服务 | 286 | 262255 | 325 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 轮机工程技术 | 288 | 259838 | 321 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 电子商务 | 288 | 259838 | 322 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 现代物流管理 | 289 | 258571 | 293 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 数控技术 | 290 | 257358 | 290 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 工业机器人技术 | 291 | 256092 | 295 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 港口与航运管理 | 291 | 256092 | 296 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 国际邮轮乘务管理 | 293 | 253640 | 293 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 市场营销 | 293 | 253640 | 293 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 新能源汽车技术 | 294 | 252368 | 294 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 船舶工程技术 | 295 | 251120 | 302 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 机械制造及自动化 | 296 | 248630 | 296 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 工商企业管理 | 302 | 242461 | 302 |
| 2024 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 专科 | 文科 | 汽车制造与试验技术 | 303 | 241204 | 303 |
二:2025高考河南考生多少分能报考共青科技职业学院
2025高考想报考共青科技职业学院的河南文科考生要注意最近几年高考最低183分不代表2025高考183分也能上共青科技职业学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据共青科技职业学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、共青科技职业学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考共青科技职业学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如共青科技职业学院里面有自己不想读的专业那就不报考。