
| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 较高收费 | 专科 | 理科 | 学前教育 | 183 | 560367 | 298 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能控制技术 | 185 | 559543 | 363 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机网络技术 | 185 | 559543 | 386 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业机器人技术 | 186 | 559120 | 375 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业互联网应用 | 186 | 559120 | 392 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 小学教育 | 186 | 559120 | 399 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电子商务 | 187 | 558652 | 343 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 网络营销与直播电商 | 187 | 558652 | 348 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 物联网应用技术 | 187 | 558652 | 367 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据技术 | 188 | 558198 | 348 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 研学旅行管理与服务 | 188 | 558198 | 357 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机应用技术 | 188 | 558198 | 416 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 早期教育 | 191 | 556832 | 335 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与财务管理 | 191 | 556832 | 341 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 旅游管理 | 192 | 556343 | 355 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 193 | 555843 | 345 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 商务英语 | 194 | 555395 | 367 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数字媒体技术 | 199 | 552859 | 386 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 信息安全技术应用 | 203 | 550714 | 351 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 学前教育 | 205 | 549583 | 338 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 财税大数据应用 | 205 | 549583 | 382 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 融媒体技术与运营 | 207 | 548349 | 360 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与会计 | 207 | 548349 | 372 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 小学英语教育 | 207 | 548349 | 406 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 金融科技应用 | 216 | 542971 | 350 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 美术教育 | 225 | 536959 | 245 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 跨境电子商务 | 240 | 525851 | 332 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 音乐教育 | 243 | 523552 | 335 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 软件技术 | 254 | 514600 | 379 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 305 | 463281 | 348 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 311 | 456085 | 392 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 无人机应用技术 | 314 | 452337 | 348 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 小学语文教育 | 316 | 449895 | 390 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械制造及自动化 | 317 | 448614 | 379 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 小学数学教育 | 321 | 443518 | 392 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 人工智能技术应用 | 323 | 440919 | 362 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 新能源汽车技术 | 335 | 424686 | 374 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电气自动化技术 | 338 | 420441 | 382 |
| 2024 | 平顶山职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 高速铁路客运服务 | 342 | 414728 | 404 |
二:2025高考河南考生多少分能报考平顶山职业技术学院
2025高考想报考平顶山职业技术学院的河南理科考生要注意最近几年高考最低183分不代表2025高考183分也能上平顶山职业技术学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据平顶山职业技术学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、平顶山职业技术学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考平顶山职业技术学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如平顶山职业技术学院里面有自己不想读的专业那就不报考。