
| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 资产评估与管理 | 181 | 561189 | 330 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与会计 | 181 | 561189 | 370 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 移动应用开发 | 192 | 556343 | 351 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 较高收费 | 专科 | 理科 | 金融服务与管理 | 305 | 463281 | 305 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 供应链运营 | 319 | 446075 | 324 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 财富管理 | 320 | 444800 | 320 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 跨境电子商务 | 320 | 444800 | 320 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 金融服务与管理 | 320 | 444800 | 325 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 保险实务 | 321 | 443518 | 321 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 证券实务 | 321 | 443518 | 321 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 国际金融 | 321 | 443518 | 323 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 金融科技应用 | 322 | 442269 | 340 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 云计算技术应用 | 326 | 437002 | 326 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 现代物流管理 | 326 | 437002 | 326 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 统计与会计核算 | 326 | 437002 | 328 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与会计 | 326 | 437002 | 368 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 国际经济与贸易 | 329 | 432981 | 329 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数字媒体技术 | 330 | 431668 | 335 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市场营销 | 331 | 430342 | 331 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与财务管理 | 331 | 430342 | 335 |
| 2024 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机网络技术 | 355 | 395539 | 355 |
二:2025高考河南考生多少分能报考辽宁金融职业学院
2025高考想报考辽宁金融职业学院的河南理科考生要注意最近几年高考最低181分不代表2025高考181分也能上辽宁金融职业学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据辽宁金融职业学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、辽宁金融职业学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考辽宁金融职业学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如辽宁金融职业学院里面有自己不想读的专业那就不报考。