
| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 老年保健与管理 | 174 | 563839 | 174 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 药品生产技术 | 207 | 548350 | 352 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 药品经营与管理 | 334 | 426115 | 341 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 中医康复技术 | 339 | 418987 | 351 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 制药设备应用技术 | 339 | 418987 | 371 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能医疗装备技术 | 341 | 416122 | 355 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 351 | 401555 | 351 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 康复治疗技术 | 354 | 397043 | 369 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 食品检验检测技术 | 355 | 395540 | 355 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 助产 | 358 | 391042 | 358 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 卫生信息管理 | 359 | 389572 | 359 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 护理 | 366 | 378641 | 409 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 医学营养 | 368 | 375509 | 368 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 公共卫生管理 | 369 | 373892 | 369 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 药学 | 371 | 370743 | 380 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 健康管理 | 372 | 369159 | 375 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 体育保健与康复 | 374 | 365905 | 374 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 临床医学 | 380 | 356412 | 397 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 中药学 | 384 | 349846 | 384 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 医学检验技术 | 388 | 343097 | 388 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 眼视光技术 | 389 | 341412 | 389 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 医用电子仪器技术 | 391 | 338138 | 391 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 医学美容技术 | 395 | 331325 | 395 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 医学影像技术 | 398 | 326147 | 398 |
| 2024 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 口腔医学 | 412 | 301799 | 412 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 助产(不招色盲,色弱考生) | 370 | 384414 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 卫生信息管理 | 372 | 381419 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 公共卫生管理 | 372 | 381419 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 老年保健与管理 | 375 | 376940 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 健康管理 | 382 | 365991 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 体育保健与康复 | 384 | 362807 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 药学(不招色盲,色弱考生) | 386 | 359611 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 中医康复技术 | 389 | 354813 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 康复治疗技术 | 390 | 353148 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 护理(不招色盲,色弱考生) | 391 | 351493 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术(不招色盲考生) | 395 | 344766 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 食品检验检测技术(不招色盲,色弱考生) | 395 | 344766 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 中药学(不招色盲,色弱考生) | 396 | 343060 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 药品生产技术(不招色盲考生) | 397 | 341393 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 医学影像技术(不招色盲考生) | 401 | 334434 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 临床医学(不招色盲色弱考生) | 403 | 330867 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 眼视光技术(不招色盲,色弱考生) | 409 | 320263 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 医学美容技术(不招色盲,色弱考生) | 410 | 318459 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 口腔医学(不招色盲,色弱考生) | 413 | 312965 | 省份 |
| 2023 | 福建卫生职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 医学营养(不招色盲,色弱考生) | 421 | 298246 | 省份 |
二:2025高考河南考生多少分能报考福建卫生职业技术学院
2025高考想报考福建卫生职业技术学院的河南理科考生要注意最近几年高考最低174分不代表2025高考174分也能上福建卫生职业技术学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据福建卫生职业技术学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、福建卫生职业技术学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考福建卫生职业技术学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如福建卫生职业技术学院里面有自己不想读的专业那就不报考。