
| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 物联网应用技术 | 169 | 565533 | 270 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 早期教育 | 237 | 528235 | 276 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 空中乘务 | 259 | 510264 | 268 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 云计算技术应用 | 259 | 510264 | 278 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 室内艺术设计 | 260 | 509355 | 350 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 软件技术 | 261 | 508492 | 270 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工程造价 | 261 | 508492 | 288 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数字媒体艺术设计 | 262 | 507585 | 284 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 移动互联应用技术 | 263 | 506743 | 269 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑工程技术 | 263 | 506743 | 306 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 信息安全技术应用 | 264 | 505857 | 280 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据技术 | 267 | 503081 | 274 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 现代通信技术 | 267 | 503081 | 301 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与会计 | 268 | 502078 | 275 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业机器人技术 | 275 | 495384 | 301 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机网络技术 | 277 | 493442 | 322 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 飞机电子设备维修 | 278 | 492428 | 320 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电子信息工程技术 | 279 | 491399 | 319 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 人工智能技术应用 | 280 | 490446 | 321 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械制造及自动化 | 282 | 488398 | 321 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 301 | 467959 | 319 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 无人机应用技术 | 305 | 463281 | 376 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 无人机测绘技术 | 307 | 460903 | 343 |
| 2024 | 武昌职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 通用航空器维修 | 321 | 443518 | 368 |
二:2025高考河南考生多少分能报考武昌职业学院
2025高考想报考武昌职业学院的河南理科考生要注意最近几年高考最低169分不代表2025高考169分也能上武昌职业学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据武昌职业学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、武昌职业学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考武昌职业学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如武昌职业学院里面有自己不想读的专业那就不报考。