
| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 较高收费 | 专科 | 文科 | 学前教育 | 169 | 354094 | 196 |
| 2024 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 小学英语教育 | 190 | 347886 | 409 |
| 2024 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 小学教育 | 194 | 346227 | 411 |
| 2024 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 早期教育 | 197 | 344806 | 347 |
| 2024 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 小学语文教育 | 198 | 344345 | 411 |
| 2024 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 249 | 304651 | 317 |
| 2024 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 跨境电子商务 | 301 | 243749 | 302 |
| 2024 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 研学旅行管理与服务 | 316 | 224523 | 363 |
| 2024 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 应用英语 | 317 | 223287 | 420 |
| 2024 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 学前教育 | 348 | 184634 | 389 |
| 2023 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 学前教育(师范办学地点:本校区) | 428 | 142725 | 省份 |
| 2023 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 早期教育(师范办学地点:本校区) | 433 | 136675 | 省份 |
| 2023 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 音乐教育(师范器乐方向办学地点:本校区) | 441 | 127094 | 省份 |
| 2023 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 小学教育(师范办学地点:本校区) | 444 | 123458 | 省份 |
| 2023 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 小学英语教育(师范办学地点:本校区) | 445 | 122345 | 省份 |
| 2023 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 小学语文教育(师范办学地点:本校区) | 446 | 121113 | 省份 |
二:2025高考河南考生多少分能报考上饶幼儿师范高等专科学校
2025高考想报考上饶幼儿师范高等专科学校的河南文科考生要注意最近几年高考最低169分不代表2025高考169分也能上上饶幼儿师范高等专科学校。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据上饶幼儿师范高等专科学校历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、上饶幼儿师范高等专科学校在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考上饶幼儿师范高等专科学校怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如上饶幼儿师范高等专科学校里面有自己不想读的专业那就不报考。