
| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 长春早期教育职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 口腔医学技术 | 168 | 565867 | 261 |
| 2024 | 长春早期教育职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 音乐教育 | 203 | 550714 | 221 |
| 2024 | 长春早期教育职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 早期教育 | 204 | 550155 | 229 |
| 2024 | 长春早期教育职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 体育教育 | 205 | 549583 | 227 |
| 2024 | 长春早期教育职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 学前教育 | 209 | 547204 | 252 |
| 2024 | 长春早期教育职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 210 | 546630 | 210 |
| 2024 | 长春早期教育职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 康复治疗技术 | 211 | 546032 | 265 |
| 2024 | 长春早期教育职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 特殊教育 | 217 | 542335 | 217 |
二:2025高考河南考生多少分能报考长春早期教育职业学院
2025高考想报考长春早期教育职业学院的河南理科考生要注意最近几年高考最低168分不代表2025高考168分也能上长春早期教育职业学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据长春早期教育职业学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、长春早期教育职业学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考长春早期教育职业学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如长春早期教育职业学院里面有自己不想读的专业那就不报考。