
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院01专组(历史不限) | 本科批 | 行政管理 | 517 | 521 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院01专组(历史不限) | 本科批 | 电子商务(京东班) | 517 | 520 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院01专组(历史不限) | 本科批 | 物流管理 | 517 | 519 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院01专组(历史不限) | 本科批 | 财务管理 | 519 | 531 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院01专组(历史不限) | 本科批 | 信用风险管理与法律防控 | 517 | 533 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院01专组(历史不限) | 本科批 | 会计学 | 521 | 535 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院01专组(历史不限) | 本科批 | 学前教育(师范) | 518 | 521 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院01专组(历史不限) | 本科批 | 小学教育(师范) | 519 | 532 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院01专组(历史不限) | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 526 | 542 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院01专组(历史不限) | 本科批 | 汉语言文学 | 520 | 531 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院01专组(历史不限) | 本科批 | 英语 | 517 | 521 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院01专组(历史不限) | 本科批 | 英语(师范) | 518 | 531 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院01专组(历史不限) | 本科批 | 城乡规划 | 518 | 525 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院02专组(历史不限) | 本科批 | 广告学 | 517 | 519 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院02专业组(历史思想政治) | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 526 | 535 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院03专业组(物理不限) | 本科批 | 行政管理 | 510 | 525 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院04专业组(物理不限) | 本科批 | 电子商务(京东班) | 511 | 517 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院05专业组(物理不限) | 本科批 | 物流管理 | 510 | 523 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院06专业组(物理不限) | 本科批 | 应急管理 | 510 | 522 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院07专业组(物理不限) | 本科批 | 财务管理 | 514 | 521 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院08专业组(物理不限) | 本科批 | 信用风险管理与法律防控 | 510 | 525 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院09专业组(物理不限) | 本科批 | 会计学 | 516 | 542 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院10专业组(物理不限) | 本科批 | 数字经济 | 511 | 530 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院11专业组(物理不限) | 本科批 | 金融科技 | 510 | 517 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院12专业组(物理不限) | 本科批 | 学前教育(师范) | 513 | 515 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院13专业组(物理不限) | 本科批 | 小学教育(师范) | 514 | 543 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院14专业组(物理不限) | 本科批 | 城乡规划 | 511 | 518 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院15专业组(物理不限) | 本科批 | 工程管理 | 510 | 520 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院16专业组(物理不限) | 本科批 | 英语 | 512 | 516 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院17专业组(物理不限) | 本科批 | 英语(师范) | 516 | 533 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院18专业组(物理不限) | 本科批 | 广告学 | 510 | 515 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院04专业组(物理化学) | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 505 | 529 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院05专业组(物理化学) | 本科批 | 信息与计算科学 | 497 | 521 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院06专业组(物理化学) | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 497 | 516 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院07专业组(物理化学) | 本科批 | 物理学(师范) | 504 | 527 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院08专业组(物理化学) | 本科批 | 电子信息工程 | 498 | 522 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院09专业组(物理化学) | 本科批 | 计算机科学与技术 | 503 | 530 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院10专业组(物理化学) | 本科批 | 人工智能 | 498 | 523 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院11专业组(物理化学) | 本科批 | 软件工程 | 498 | 530 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院12专业组(物理化学) | 本科批 | 通信工程 | 497 | 515 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院13专业组(物理化学) | 本科批 | 物联网工程(华为班) | 498 | 520 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院14专业组(物理化学) | 本科批 | 生物工程 | 497 | 508 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院15专业组(物理化学) | 本科批 | 材料科学与工程 | 498 | 510 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院16专业组(物理化学) | 本科批 | 化学(师范) | 502 | 527 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院17专业组(物理化学) | 本科批 | 测绘工程 | 496 | 515 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院18专业组(物理化学) | 本科批 | 土木工程 | 496 | 502 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院19专业组(物理化学) | 本科批 | 智能建造 | 496 | 500 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院20专业组(物理化学) | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 496 | 504 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院21专业组(物理化学) | 本科批 | 机械电子工程 | 498 | 514 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院22专业组(物理化学) | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 522 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院23专业组(物理化学) | 本科批 | 智能制造工程 | 496 | 516 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院24专业组(物理化学) | 本科批 | 自动化 | 499 | 519 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院25专业组(物理化学) | 本科批 | 新能源汽车工程 | 498 | 511 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院05专业组(物理生物) | 本科批 | 园林 | 508 | 520 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院06专业组宿迁学院06专业组 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 528 | 538 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院07专业组(历史不限) | 本科批 | 体育教育(师范) | 494 | 503 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院08专业组(物理不限) | 本科批 | 体育教育(师范) | 517 | 525 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院09专业组(历史不限) | 本科批 | 音乐学(师范)(声乐) | 441 | 466 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院10专业组(历史不限) | 本科批 | 音乐学(声乐) | 479 | 487 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院11专业组(历史不限) | 本科批 | 音乐学(师范)(器乐) | 454 | 458 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院12专业组(历史不限) | 本科批 | 音乐学(器乐) | 459 | 489 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院13专业组(历史不限) | 本科批 | 美术学(师范) | 490 | 510 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院14专业组(历史不限) | 本科批 | 产品设计 | 489 | 495 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院15专业组(历史不限) | 本科批 | 数字媒体艺术 | 489 | 497 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院14专业组(物理不限) | 本科批 | 音乐学(师范)(声乐) | 448 | 461 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院15专业组(物理不限) | 本科批 | 音乐学(声乐) | 478 | 489 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院16专业组(物理不限) | 本科批 | 音乐学(师范)(器乐) | 451 | 454 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院17专业组(物理不限) | 本科批 | 音乐学(器乐) | 463 | 476 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院18专业组(物理不限) | 本科批 | 美术学(师范) | 495 | 502 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院19专业组(物理不限) | 本科批 | 产品设计 | 496 | 517 |
| 宿迁学院 | 2024 | 江苏 | 宿迁学院20专业组(物理不限) | 本科批 | 数字媒体艺术 | 497 | 511 |
二:2025高考江苏怎样填报宿迁学院
以上是整理的宿迁学院2024在江苏各专业分数和最高分仅供参考。
宿迁学院2024高考在江苏最低441分不代表2025高考441分也能考上,报考宿迁学院首先要仔细阅读2025在江苏的招生简章,了解宿迁学院在江苏的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估宿迁学院的分数线。