
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 生物科学 | 511 | 530 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 522 | 533 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 材料化学 | 465 | 494 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 财务管理 | 467 | 498 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 电气工程及其自动化 | 492 | 507 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 电气工程与智能控制 | 481 | 492 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 电子信息工程 | 486 | 498 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 法学 | 490 | 512 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 翻译 | 471 | 488 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 光电信息科学与工程 | 473 | 489 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 国际经济与贸易 | 468 | 478 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 化学 | 472 | 505 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 化学工程与工艺 | 465 | 487 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 环境工程 | 465 | 477 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 机器人工程 | 475 | 493 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 机械电子工程 | 480 | 507 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 507 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 计算机科学与技术 | 493 | 537 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 人力资源管理 | 465 | 484 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 日语 | 466 | 489 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 生物工程 | 474 | 494 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 生物技术 | 465 | 492 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 生物制药 | 478 | 494 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 食品质量与安全 | 465 | 486 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 数据科学与大数据技术 | 485 | 495 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 数学与应用数学 | 486 | 514 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 数字经济 | 465 | 495 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 网络工程 | 473 | 491 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 网络空间安全 | 471 | 517 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 物理学 | 465 | 509 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 物联网工程 | 479 | 491 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 物流管理 | 465 | 482 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 小学教育 | 478 | 500 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 心理学 | 466 | 492 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 信息与计算科学 | 473 | 490 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 学前教育 | 467 | 489 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 英语 | 488 | 517 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 应用化学 | 467 | 504 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 应用统计学 | 465 | 487 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 政治学与行政学 | 472 | 483 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 植物科学与技术 | 465 | 488 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 智能科学与技术 | 474 | 492 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-普通类 | 自动化 | 485 | 496 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-普通类 | 财务管理 | 499 | 510 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-普通类 | 法学 | 510 | 526 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-普通类 | 翻译 | 498 | 507 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-普通类 | 国际经济与贸易 | 500 | 500 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-普通类 | 历史学 | 502 | 514 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-普通类 | 人力资源管理 | 497 | 498 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-普通类 | 日语 | 498 | 499 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-普通类 | 思想政治教育 | 501 | 515 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-普通类 | 网络与新媒体 | 497 | 511 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-普通类 | 物流管理 | 497 | 500 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-普通类 | 小学教育 | 500 | 511 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-普通类 | 心理学 | 500 | 507 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-普通类 | 学前教育 | 498 | 506 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-普通类 | 英语 | 503 | 510 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-普通类 | 政治学与行政学 | 499 | 509 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 458 | 474 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-中外合作办学 | 网络工程(中外合作办学) | 456 | 467 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-其他单列 | 广播电视编导 | 429 | 486 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-其他单列 | 戏剧影视文学 | 428 | 482 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-单列高收费 | 软件工程(大数据应用技术) | 460 | 488 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-单列高收费 | 软件工程(嵌入式软件开发) | 457 | 484 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-单列高收费 | 软件工程(移动应用开发技术) | 457 | 477 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-单列高收费 | 软件工程(智慧电网方向) | 462 | 477 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批-单列高收费 | 软件工程(智慧能源方向) | 458 | 471 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-单列高收费 | 软件工程(大数据应用技术) | 482 | 502 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-单列高收费 | 软件工程(融媒体应用开发) | 472 | 495 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科二批-单列高收费 | 软件工程(移动应用开发技术) | 480 | 503 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 专升本 | 播音与主持艺术 | 197.083114 | 209.090119 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 专升本 | 电子信息工程 | 199.073126 | 211.073138 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 专升本 | 法学 | 192.0921 | 201.098103 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 专升本 | 广播电视编导 | 203.1031 | 220.104116 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 专升本 | 汉语言文学 | 219.107112 | 229.107122 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 专升本 | 软件工程 | 190.087103 | 211.102109 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 专升本 | 社会体育指导与管理 | 196.070126 | 211.076135 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 专升本 | 视觉传达设计 | 205.082123 | 215.08513 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 专升本 | 数学与应用数学 | 203.101102 | 216.090126 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 专升本 | 体育教育 | 203.084119 | 223.086137 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 专升本 | 舞蹈编导 | 202.085117 | 228.100128 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 专升本 | 音乐表演 | 209.084125 | 230.099131 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 专升本 | 英语 | 231.110121 | 236.113123 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 专升本 | 自动化 | 178.065113 | 224.092132 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 退役士兵 | 专升本 | 播音与主持艺术 | 76.3712 | 77.3715 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 退役士兵 | 专升本 | 电子信息工程 | 44.098 | 63.098 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 退役士兵 | 专升本 | 法学 | 59:182403 | 66.04232003 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 退役士兵 | 专升本 | 广播电视编导 | 83.4114 | 86.3812 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 退役士兵 | 专升本 | 汉语言文学 | 80.3715 | 85.3814 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 退役士兵 | 专升本 | 软件工程 | 29.098 | 65.598 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 退役士兵 | 专升本 | 社会体育指导与管理 | 52.58 | 60.56 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 退役士兵 | 专升本 | 视觉传达设计 | 70.4 | 91.6 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 退役士兵 | 专升本 | 体育教育 | 50.89 | 100.29 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 退役士兵 | 专升本 | 舞蹈编导 | 117.3 | 117.3 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 退役士兵 | 专升本 | 音乐表演 | 116.1 | 118.1 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 退役士兵 | 专升本 | 英语 | 43.0318 | 49.0625 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 退役士兵 | 专升本 | 自动化 | 23.098 | 76 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 建档立卡 | 专升本 | 电子信息工程 | 193.070123 | 199.090109 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 建档立卡 | 专升本 | 汉语言文学 | 212.101111 | 216.099117 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 建档立卡 | 专升本 | 舞蹈编导 | 192.071121 | 192.071121 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 音乐学(学科教师)长垣市 | 455.500093058 | 496.850116048 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 音乐学(学科教师)项城市 | 413.500098032 | 413.500098032 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 音乐学(学科教师)西华县 | 423.250100042 | 471.550109052 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 音乐学(学科教师)泌阳县 | 443.600106022 | 481.450112075 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 音乐学(学科教师)罗山县 | 419.850101047 | 437.750111047 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 音乐学(学科教师)淮滨县 | 408.100092043 | 435.050102065 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 音乐学(学科教师)光山县 | 422.250109041 | 429.90008905 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 音乐学(学科教师)郸城县 | 418.100099068 | 428.700109023 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 美术学(学科教师)新县 | 452.80009106 | 471.300099075 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 美术学(学科教师)项城市 | 471.850115055 | 471.850115055 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 美术学(学科教师)西华县 | 471.400099071 | 493.300117058 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 美术学(学科教师)浉河区 | 478.300103053 | 478.300103053 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 美术学(学科教师)泌阳县 | 464.350108041 | 496.500116053 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 美术学(学科教师)罗山县 | 463.800113095 | 470.250096057 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 美术学(学科教师)郏县 | 470.150098063 | 470.150098063 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 美术学(学科教师)淮滨县 | 454.35010706 | 466.600100052 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 公费师范生批 | 美术学(学科教师)光山县 | 457.550098036 | 464.550101073 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通 | 社会体育指导与管理 | 69.32008307 | 72.56211106 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通 | 体育教育(师范) | 70.28009609 | 74.76309909 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通 | 社会体育指导与管理 | 71.66808605 | 73.20308306 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通 | 体育教育(师范) | 73.81609405 | 79.08510404 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公费师范 | 体育教育(师范)郸城县1416 | 68.22410909 | 69.34610009 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公费师范 | 体育教育(师范)光山县1613 | 67.78410108 | 71.16108408 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公费师范 | 体育教育(师范)淮滨县1618 | 69.90710006 | 75.79109707 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公费师范 | 体育教育(师范)郏县0415 | 68.18609207 | 71.34710307 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公费师范 | 体育教育(师范)罗山县1612 | 68.11909406 | 76.07109307 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公费师范 | 体育教育(师范)泌阳县1512 | 68.03709107 | 72.92110206 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公费师范 | 体育教育(师范)平桥区1611 | 71.92009706 | 72.84210706 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公费师范 | 体育教育(师范)商城县1615 | 77.83210005 | 77.83210005 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公费师范 | 体育教育(师范)尉氏县0212 | 70.42609507 | 73.12208507 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公费师范 | 体育教育(师范)西华县1412 | 69.06509509 | 69.62610206 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 公费师范 | 体育教育(师范)项城市1418 | 72.65510407 | 72.65510407 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 汉语言文学(师范)郸城县1416 | 538.128075 | 552.115089009 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 汉语言文学(师范)固始县2401 | 521.112073002 | 539.115084015 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 汉语言文学(师范)泌阳县1512 | 525.104083011 | 552.113105014 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 汉语言文学(师范)汝南县1516 | 529.110077012 | 535.118094 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 汉语言文学(师范)尉氏县0212 | 535.116094 | 548.113082006 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 汉语言文学(师范)西华县1412 | 534.115104009 | 555.119097 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 汉语言文学(师范)项城市1418 | 546.119082008 | 546.119082008 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 汉语言文学(师范)长垣市2801 | 543.113080011 | 556.125090014 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 小学教育(师范)郸城县1416 | 520.117081006 | 546.122079006 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 小学教育(师范)西华县1412 | 516.11607 | 529.119087014 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 英语(师范)泌阳县1512 | 516.117088009 | 535.113100011 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 英语(师范)汝南县1516 | 529.120083011 | 542.120082 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 英语(师范)尉氏县0212 | 529.121084014 | 534.106099009 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 英语(师范)西华县1412 | 520.114077011 | 533.112079009 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 英语(师范)项城市1418 | 553.120098012 | 553.120098012 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类公费师范生 | 英语(师范)长垣市2801 | 538.122088009 | 543.119089 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 数学与应用数学(师范)固始县2401 | 505.106115009 | 525.10411 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 数学与应用数学(师范)泌阳县1512 | 517.107103 | 529.115082 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 数学与应用数学(师范)汝南县1516 | 511.115106 | 533.107103011 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 数学与应用数学(师范)商水县1411 | 539.120118008 | 540.12212 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 数学与应用数学(师范)尉氏县0212 | 538.112103011 | 564.123102012 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 数学与应用数学(师范)西华县1412 | 524.111092023 | 553.109106 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 数学与应用数学(师范)项城市1418 | 545.112105009 | 545.112105009 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 数学与应用数学(师范)修武县0611 | 531.1111 | 531.122088011 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 物理学(师范)郸城县1416 | 529.120094 | 537.10710202 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 物理学(师范)鲁山县0412 | 539.108103009 | 539.108103009 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 物理学(师范)泌阳县1512 | 513.113087 | 547.115081009 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 物理学(师范)汝南县1516 | 506.107092 | 511.115091011 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 物理学(师范)商水县1411 | 533.113091011 | 543.113102006 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 物理学(师范)嵩县0318 | 534.113102012 | 548.107095012 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 物理学(师范)遂平县1513 | 518.115106011 | 545.123099 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 物理学(师范)尉氏县0212 | 533.102094011 | 553.107112014 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 物理学(师范)温县0615 | 545.105102 | 551.117102008 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 物理学(师范)武陟县0613 | 531.122091012 | 540.122099008 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 物理学(师范)西华县1412 | 522.116097011 | 564.117107014 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 物理学(师范)项城市1418 | 537.116106011 | 537.116106011 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 小学教育(师范)郸城县1416 | 511.108097 | 544.117100012 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 小学教育(师范)西华县1412 | 511.110094011 | 535.100094008 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 心理学(师范)郸城县1416 | 514.102103 | 529.117086009 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 心理学(师范)固始县2401 | 500.106101009 | 525.122106008 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 心理学(师范)光山县1613 | 503.099101006 | 528.106116017 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 心理学(师范)淮滨县1618 | 496.111090012 | 503.119084012 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 心理学(师范)郏县0415 | 512.115101 | 512.115101 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 心理学(师范)林州市0712 | 523.112086015 | 537.112090006 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 心理学(师范)鲁山县0412 | 550.117106009 | 550.117106009 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 心理学(师范)罗山县1612 | 498.109095008 | 520.106098011 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 心理学(师范)泌阳县1512 | 505.102092009 | 514.101095008 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 心理学(师范)浉河区1601 | 510.122098014 | 512.119086012 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 心理学(师范)尉氏县0212 | 527.112090011 | 532.121093 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 心理学(师范)西华县1412 | 511.098091011 | 515.116086014 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 心理学(师范)项城市1418 | 537.110093011 | 537.110093011 |
| 周口师范学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类公费师范生 | 心理学(师范)长垣市2801 | 539.122094011 | 558.115096009 |
二:2025高考河南怎样填报周口师范学院
以上是整理的周口师范学院2024在河南各专业分数和最高分仅供参考。
周口师范学院2024高考在河南最低23.098分不代表2025高考23.098分也能考上,报考周口师范学院首先要仔细阅读2025在河南的招生简章,了解周口师范学院在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估周口师范学院的分数线。