周口师范学院2025高考福建多少分能考上可以参考近三年的最低459分左右。其中2024年福建分数线较低容易录取的专业有哪些:历史科目组的翻译专业最低分472,录取5人,最高分476。历史科目组的日语专业最低分472,录取4人,最高分476。历史科目组的物流管理专业最低分472,录取4人,最高分476。以下是周口师范学院近3年高考福建各专业的最低分和最高分供报考志愿参考。本文包含2022-2024高考周口师范学院福建各专业录取最低分和最高分供报考志愿参考。

一:2022-2024周口师范学院福建各专业录取最低分和最高分统计表
| 所在地 | 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 翻译 | 472 | 476 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 日语 | 472 | 476 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 物流管理 | 472 | 476 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 学前教育 | 473 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 人力资源管理 | 474 | 477 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 国际经济与贸易 | 475 | 491 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 网络与新媒体 | 476 | 490 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 心理学 | 476 | 505 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 英语 | 476 | 481 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 财务管理 | 477 | 480 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 小学教育 | 477 | 480 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 历史学 | 481 | 488 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 法学 | 483 | 498 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 政治学与行政学 | 484 | 488 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 思想政治教育 | 490 | 496 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 国际经济与贸易 | 505 | 507 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 食品质量与安全 | 505 | 508 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 数字经济 | 505 | 509 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 物流管理 | 505 | 527 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 材料化学 | 506 | 506 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 化学工程与工艺 | 506 | 506 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 环境工程 | 506 | 507 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 人力资源管理 | 506 | 508 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 生物工程 | 506 | 515 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 生物技术 | 506 | 509 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 植物科学与技术 | 506 | 518 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 化学 | 507 | 508 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 机器人工程 | 507 | 509 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 生物制药 | 507 | 508 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 数学与应用数学 | 507 | 531 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 物理学 | 507 | 516 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 信息与计算科学 | 507 | 508 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 学前教育 | 507 | 517 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 应用化学 | 507 | 508 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 财务管理 | 508 | 513 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 光电信息科学与工程 | 508 | 509 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 机械电子工程 | 508 | 510 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 508 | 510 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 物联网工程 | 508 | 515 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 英语 | 508 | 526 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 应用统计学 | 508 | 509 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 智能科学与技术 | 508 | 508 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 517 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 网络工程 | 509 | 512 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 心理学 | 509 | 516 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 计算机科学与技术 | 511 | 523 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 网络空间安全 | 511 | 511 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 自动化 | 511 | 513 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 电子信息工程 | 512 | 516 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 小学教育 | 513 | 519 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 515 | 515 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 法学 | 529 | 535 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 582.9 | 588 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 459 | 470 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 环境工程 | 464 | 467 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物技术 | 464 | 477 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料化学 | 470 | 482 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 473 | 473 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 经济学 | 474 | 480 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 474 | 485 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 474 | 481 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 474 | 476 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 物流管理 | 474 | 475 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 474 | 481 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子商务 | 475 | 483 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 475 | 484 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 475 | 477 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 476 | 481 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 学前教育 | 476 | 495 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 476 | 479 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 476 | 479 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 477 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 478 | 479 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 心理学 | 478 | 494 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 494 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物制药 | 480 | 489 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 480 | 485 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 日语 | 480 | 493 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 481 | 482 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 电子商务 | 481 | 485 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 481 | 484 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 经济学 | 481 | 482 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 481 | 482 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 物流管理 | 481 | 488 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络工程 | 482 | 485 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 学前教育 | 482 | 486 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 翻译 | 483 | 495 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 483 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 历史学 | 484 | 515 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 财务管理 | 485 | 493 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 自动化 | 485 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 485 | 492 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 心理学 | 485 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 486 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 486 | 491 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学 | 486 | 492 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 487 | 494 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 489 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 财务管理 | 487 | 496 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 小学教育 | 488 | 497 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 英语 | 489 | 497 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 物理学 | 490 | 504 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 小学教育 | 490 | 498 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 493 | 509 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 493 | 495 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 494 | 506 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 496 | 498 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 法学 | 500 | 507 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 566.7 | 568 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 化学工程与工艺 | 472 | 490 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 经济学 | 473 | 486 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 生物工程 | 473 | 477 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 国际经济与贸易 | 474 | 481 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 光电信息科学与工程 | 474 | 477 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 财务管理 | 474 | 483 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 电子商务 | 474 | 481 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 食品质量与安全 | 475 | 476 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 人力资源管理 | 475 | 478 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 物流管理 | 475 | 475 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 机械电子工程 | 476 | 478 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 机器人工程 | 476 | 477 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 信息与计算科学 | 477 | 483 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 应用统计学 | 477 | 478 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 自动化 | 477 | 480 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 智能科学与技术 | 477 | 483 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 建筑电气与智能化(电气智能控制) | 477 | 479 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 网络空间安全 | 478 | 488 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 网络工程 | 479 | 482 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 物联网工程 | 479 | 492 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 生物制药 | 479 | 480 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 480 | 484 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 学前教育 | 481 | 495 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 电子信息工程 | 481 | 485 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 计算机科学与技术 | 482 | 493 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 心理学 | 483 | 498 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 英语 | 484 | 486 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 484 | 496 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 485 | 504 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 生物技术 | 487 | 493 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 环境工程 | 487 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 法学 | 487 | 498 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 应用化学 | 488 | 488 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 小学教育 | 489 | 510 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 化学 | 491 | 497 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 物理学 | 492 | 502 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 生物科学 | 494 | 500 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 物理科目组 | 数学与应用数学 | 495 | 500 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 电子商务 | 498 | 505 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 日语 | 502 | 505 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 翻译 | 502 | 504 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 物流管理 | 502 | 502 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 心理学 | 503 | 508 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 经济学 | 503 | 508 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 学前教育 | 503 | 509 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 财务管理 | 503 | 505 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 人力资源管理 | 504 | 508 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 网络与新媒体 | 505 | 510 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 国际经济与贸易 | 506 | 508 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 法学 | 509 | 510 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 英语 | 509 | 513 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 历史学 | 509 | 512 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 思想政治教育 | 511 | 517 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 小学教育 | 511 | 513 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 普通类本科批次 | 历史科目组 | 汉语言文学 | 514 | 523 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育类(物理科目组) | 体育教育 | 562.2 | 566 |
二:2025福建考生能被周口师范学院录取
2025想报考周口师范学院的福建考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年最低459分不代表2025459分也能上周口师范学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据周口师范学院历年一分一段表对应的位次、报考人数、周口师范学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:福建考生报考周口师范学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。假如周口师范学院里面有自己不想读的专业那就不报考。