周口师范学院2025高考山东多少分能考上可以参考近三年的最低452分左右。其中2024年山东分数线较低容易录取的专业有哪些:生物工程专业最低分452,录取4人,最高分456。应用化学专业最低分452,录取4人,最高分457。生物技术专业最低分455,录取4人,最高分469。以下是周口师范学院近3年高考山东各专业的最低分和最高分供报考志愿参考。本文包含2022-2024高考周口师范学院山东各专业录取最低分和最高分供报考志愿参考。

一:2022-2024周口师范学院山东各专业录取最低分和最高分统计表
| 所在地 | 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 生物工程 | 452 | 456 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 452 | 457 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 生物技术 | 455 | 469 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 化学 | 456 | 499 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 物理学 | 457 | 470 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 材料化学 | 461 | 471 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 462 | 468 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 464 | 472 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 464 | 468 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 生物制药 | 468 | 482 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 469 | 482 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 471 | 473 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 472 | 474 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 473 | 488 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 476 | 479 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 476 | 493 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 477 | 482 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 479 | 480 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 480 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 480 | 482 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 482 | 484 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 484 | 492 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 487 | 488 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 489 | 491 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 数字经济 | 497 | 502 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 翻译 | 503 | 521 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 日语 | 504 | 508 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 504 | 505 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 505 | 510 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 505 | 508 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 507 | 509 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 511 | 513 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 学前教育 | 511 | 513 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 心理学 | 513 | 514 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 514 | 517 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 小学教育 | 515 | 522 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 519 | 521 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 521 | 524 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 历史学 | 524 | 524 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 532 | 532 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 体育教育 | 614.1 | 614 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 环境工程 | 483 | 488 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 材料化学 | 484 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 486 | 490 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 机械电子工程 | 487 | 488 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 应用统计学 | 487 | 489 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 电子商务 | 487 | 492 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 488 | 491 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 物流管理 | 488 | 492 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 智能科学与技术 | 489 | 489 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 生物技术 | 490 | 494 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 物联网工程 | 490 | 491 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 信息与计算科学 | 490 | 491 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 491 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 生物工程 | 491 | 492 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 491 | 491 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 电子信息工程 | 492 | 494 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 应用化学 | 492 | 494 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 493 | 497 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 生物制药 | 494 | 497 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 食品质量与安全 | 494 | 494 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 网络工程 | 494 | 496 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 日语(师范类) | 494 | 501 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 物理学(师范类) | 495 | 496 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 经济学 | 495 | 506 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 人力资源管理 | 495 | 498 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 自动化 | 496 | 497 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 计算机科学与技术(师范类) | 498 | 502 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 499 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 498 | 498 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 网络与新媒体 | 498 | 500 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 财务管理 | 499 | 504 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 心理学(师范类) | 501 | 502 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 501 | 502 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 化学(师范类) | 502 | 503 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 507 | 508 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 英语(师范类) | 511 | 515 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 512 | 512 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 历史学(师范类) | 516 | 518 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 法学 | 519 | 521 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2023 | 山东 | 本科批(普通) | 综合改革 | 体育教育(师范类) | 609.42 | 611 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 建筑电气与智能化(电气智能控制) | 475 | 476 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 机械电子工程 | 477 | 477 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 环境工程 | 478 | 481 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 478 | 480 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 479 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 479 | 480 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 材料化学 | 480 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 480 | 491 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 自动化 | 480 | 482 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 应用统计学 | 480 | 480 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 物联网工程 | 481 | 482 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 电子信息工程 | 481 | 483 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 481 | 483 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 网络工程 | 482 | 482 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 482 | 483 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 网络空间安全 | 482 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 物流管理 | 483 | 489 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 电子商务 | 483 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 生物工程 | 484 | 487 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 生物技术 | 484 | 486 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 486 | 493 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 486 | 495 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 经济学 | 486 | 491 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 487 | 495 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 应用化学 | 487 | 490 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 生物制药 | 488 | 489 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 人力资源管理 | 488 | 491 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术(师范) | 488 | 494 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 翻译 | 488 | 495 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 财务管理 | 489 | 490 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 491 | 491 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 物理学(师范) | 492 | 493 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 492 | 496 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 日语 | 493 | 497 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 496 | 504 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 心理学(师范) | 498 | 498 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 化学(师范) | 498 | 505 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 法学 | 502 | 503 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 503 | 504 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 生物科学(师范) | 504 | 506 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 504 | 507 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 历史学(师范) | 508 | 513 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 英语(师范) | 509 | 510 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 512 | 513 |
| 河南 | 周口师范学院 | 2022 | 山东 | 常规批体育类 | 综合改革 | 体育教育(师范) | 602.7 | 603 |
二:2025山东考生能被周口师范学院录取
2025想报考周口师范学院的山东考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年最低452分不代表2025452分也能上周口师范学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据周口师范学院历年一分一段表对应的位次、报考人数、周口师范学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:山东考生报考周口师范学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。假如周口师范学院里面有自己不想读的专业那就不报考。