理科的二本较高收费(本科二批较高收费)最低分396。
理科的二本较高收费(本科二批较高收费)最低分397。
理科的二本较高收费(本科二批较高收费)最低分399。

一:南京警察学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 396 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 396 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 397 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 399 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 401 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 404 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 404 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 404 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 405 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 405 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 405 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 406 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 406 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 406 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 406 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 406 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 406 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 407 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 407 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 407 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 407 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 408 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 413 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 414 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 426 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 427 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 428 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 430 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 433 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 435 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 436 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 438 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 439 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 441 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 441 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 442 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 443 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 443 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 445 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 446 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 446 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 448 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 449 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 450 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 450 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 450 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 451 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 451 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 452 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 452 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 453 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 453 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 454 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 454 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 455 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 455 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 457 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 459 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 459 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 459 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 463 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 464 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 467 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 467 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 468 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 472 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 473 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 478 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 478 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 478 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 478 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 479 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 481 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 481 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 492 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 492 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 492 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 493 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 494 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 494 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 495 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 497 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 509 |
| 南京警察学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 509 |
二:2025高考怎样填报南京警察学院
以上是整理的南京警察学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
南京警察学院高考往年最低396分不代表2025高考396分也能考上,报考南京警察学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解南京警察学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估南京警察学院的分数线。