艺术本科的环境设计专业最低分453.8,最高分456.8。
艺术本科的产品设计专业最低分455.6,最高分465.8。

一:荆楚理工学院2024在河南分专业最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 所在地 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 452.8 | 441.6 | 省份 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 456.8 | 453.8 | 省份 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 465.8 | 455.6 | 省份 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 473.6 | 466 | 省份 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 470.5 | 466 | 省份 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 491.104 | 489.112 | 45924 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 教育学类 | 491.119 | 489.113 | 45924 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 499.119 | 490.115 | 45184 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 外国语言文学类 | 495.103 | 493.103 | 43048 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 463.099 | 446.096 | 241179 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 477.119 | 468.095 | 202264 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 应用物理学 | 470.096 | 469.097 | 200513 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 数学类 | 492.109 | 470.1 | 198702 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 497.115 | 470.109 | 198702 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 477.107 | 470.112 | 198702 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 数字经济 | 506.104 | 472.095 | 195178 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 科学教育 | 491.105 | 476.112 | 188251 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 488.119 | 477.108 | 186562 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 483.106 | 478.104 | 184813 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 494.106 | 480.105 | 181368 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 复合材料与工程 | 482.112 | 480.113 | 181368 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 飞行器制造工程 | 502.116 | 483.108 | 176170 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 491.103 | 483.121 | 176170 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 511.119 | 485.109 | 172731 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 491.103 | 486.102 | 171003 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 511.108 | 489.104 | 165958 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 496.105 | 491.11 | 162618 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 506.1 | 492.114 | 161015 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 519.114 | 507.105 | 136483 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 533.099 | 511.116 | 130195 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 452.8 | 441.6 | 省份 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 456.8 | 453.8 | 省份 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科 | 艺术类 | 产品设计 | 465.8 | 455.6 | 省份 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 473.6 | 466 | 省份 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 470.5 | 466 | 省份 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科 | 物理/理工 | 理工 | 533.099 | 446.096 | 241179 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 河南 | 本科 | 历史/文史 | 文史 | 499.119 | 489.112 | 45924 |
二:2025高考河南考生怎样报考荆楚理工学院
以上是整理的荆楚理工学院2024在河南各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
荆楚理工学院2024在河南最低441.6分不代表2025高考441.6分也能考上,报考荆楚理工学院首先要仔细阅读2025在河南的招生简章,了解荆楚理工学院在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估荆楚理工学院的分数线。