生物科学(师范)专业最低录取线447分,录取2人,录取最高461分。
物理学(师范)专业最低录取线448分,录取2人,录取最高475分。
化学(师范)专业最低录取线455分,录取3人,录取最高501分。
材料科学与工程专业最低录取线461分,录取3人,录取最高467分。

| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 舞蹈编导 | 2 | 446 | 446 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 生物科学(师范) | 2 | 461 | 447 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 物理学(师范) | 2 | 475 | 448 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 化学(师范) | 3 | 501 | 455 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 材料科学与工程 | 3 | 467 | 461 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 生物工程 | 3 | 477 | 461 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 土木工程 | 2 | 466 | 463 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 建筑电气与智能化 | 3 | 488 | 466 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 汽车服务工程 | 2 | 472 | 467 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 音乐学(师范) | 2 | 474 | 474 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 统计学 | 2 | 481 | 476 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 制药工程 | 2 | 489 | 477 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 音乐表演 | 2 | 478 | 477 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 食品科学与工程 | 2 | 491 | 480 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 摄影 | 3 | 481 | 480 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 动物科学 | 1 | 482 | 482 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 雕塑 | 3 | 488 | 482 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 测绘工程 | 2 | 491 | 485 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 人工智能 | 2 | 493 | 488 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 通信工程 | 2 | 495 | 489 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 新能源科学与工程 | 2 | 490 | 490 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 物联网工程 | 2 | 492 | 491 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 500 | 493 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 动画 | 3 | 495 | 494 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 环境设计 | 3 | 495 | 494 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 美术学(师范) | 3 | 497 | 495 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 电子信息工程 | 2 | 500 | 496 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 自动化 | 2 | 497 | 496 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 电子商务 | 1 | 497 | 497 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 广播电视编导 | 3 | 500 | 498 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 播音与主持艺术 | 2 | 499 | 499 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 视觉传达设计 | 2 | 499 | 499 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 503 | 502 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 建筑学(学制五年) | 3 | 506 | 506 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 金融数学 | 2 | 512 | 506 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 书法学(师范) | 3 | 510 | 506 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 园林 | 1 | 507 | 507 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 广播电视学 | 2 | 510 | 508 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 社会工作 | 3 | 509 | 508 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 国际经济与贸易 | 2 | 510 | 508 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 物流管理 | 1 | 508 | 508 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 翻译 | 2 | 509 | 509 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 城乡规划(学制五年) | 2 | 512 | 509 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 学前教育(师范) | 2 | 513 | 512 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 文化产业管理 | 2 | 520 | 514 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 日语(师范) | 2 | 519 | 516 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 网络与新媒体 | 2 | 520 | 518 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 经济学 | 2 | 518 | 518 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 教育学(师范) | 2 | 521 | 519 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 小学教育(师范) | 2 | 522 | 520 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 英语(师范) | 2 | 524 | 522 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 地理信息科学 | 2 | 526 | 524 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 地理科学(师范) | 3 | 526 | 524 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 历史学(师范) | 2 | 528 | 525 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 财务管理 | 2 | 525 | 525 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 汉语言文学(师范) | 2 | 542 | 540 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 法学 | 2 | 541 | 540 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 常规批 | 社会体育指导与管理 | 2 | 611 | 611 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 常规批 | 体育教育(师范) | 2 | 615 | 615 |
二:山东考生2025高考多少分能报考商丘师范学院
2025年高考想报考商丘师范学院的山东专业考生可以参考以上的专业分数线和录取人数数据,2024最低446不代表2025高考446分也能录取。
报考商丘师范学院首先要仔细阅读2025的招生简章,了解商丘师范学院的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估商丘师范学院分数线。