上海政法学院2025高考云南多少分能考上可以参考近三年的最低529分左右。其中2024年云南分数线较低容易录取的专业有哪些:理科的审计学专业最低分531,录取人,最高分565。理科的行政管理专业最低分531,录取人,最高分536。理科的财务管理专业最低分532,录取人,最高分564。以下是上海政法学院近3年高考云南各专业的最低分和最高分供报考志愿参考。本文包含2022-2024高考上海政法学院云南各专业录取最低分和最高分供报考志愿参考。

一:2022-2024上海政法学院云南各专业录取最低分和最高分统计表
| 所在地 | 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 审计学 | 531 | 565 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 行政管理 | 531 | 536 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 财务管理 | 532 | 564 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 电子商务及法律 | 535 | 540 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 税收学 | 537 | 559 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 538 | 539 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 国际经济与贸易 | 540 | 563 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 劳动与社会保障 | 546 | 557 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 知识产权 | 547 | 581 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 经济学 | 549 | 557 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(国际经济法方向) | 551 | 571 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(法庭科学方向) | 560 | 562 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(经济法方向) | 574 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(调解方向) | 575 | 585 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 583 | 583 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(民商法方向) | 587 | 600 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 财务管理 | 594 | 601 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 法学(刑事司法方向) | 595 | 596 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 行政管理 | 597 | 606 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 政治学与行政学 | 598 | 605 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 英语 | 598 | 602 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 社会学 | 599 | 606 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 网络与新媒体 | 599 | 599 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 思想政治教育 | 600 | 600 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 601 | 601 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 601 | 601 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 工商管理 | 602 | 607 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 劳动与社会保障 | 602 | 609 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 翻译 | 606 | 608 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 社区矫正 | 607 | 609 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 汉语国际教育 | 607 | 608 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 审计学 | 608 | 609 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 知识产权 | 609 | 610 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 文科 | 法学(刑事司法方向) | 610 | 615 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(调解方向) | 610 | 612 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(国际经济法方向) | 610 | 612 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(经济法方向) | 611 | 619 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(民商法方向) | 614 | 618 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 618 | 618 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 623 | 623 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 国际经济与贸易 | 529 | 555 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 财务管理 | 553 | 567 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 行政管理 | 553 | 559 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 劳动与社会保障 | 553 | 559 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 经济学 | 554 | 556 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 556 | 560 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 审计学 | 557 | 564 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 税收学 | 559 | 566 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 电子商务及法律 | 561 | 562 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 知识产权 | 565 | 570 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(法庭科学方向) | 568 | 569 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(国际经济法方向) | 570 | 572 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(经济法方向) | 572 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(调解方向) | 574 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(民商法方向) | 577 | 583 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 法学(刑事司法方向) | 578 | 581 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 财务管理 | 582 | 589 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 英语 | 582 | 585 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 汉语国际教育 | 582 | 589 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 网络与新媒体 | 582 | 582 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 翻译 | 583 | 583 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 行政管理 | 584 | 587 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 社会学 | 584 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 584 | 588 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 思想政治教育 | 584 | 584 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 社区矫正 | 585 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 工商管理 | 585 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 审计学 | 585 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 劳动与社会保障 | 585 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 政治学与行政学 | 586 | 587 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 知识产权 | 587 | 589 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 588 | 588 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 文科 | 法学(刑事司法方向) | 589 | 593 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(经济法方向) | 589 | 591 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(国际经济法方向) | 589 | 589 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(调解方向) | 590 | 590 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(民商法方向) | 593 | 608 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 596 | 596 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 598 | 598 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 599 | 599 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 经济学 | 560 | 572 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 审计学 | 560 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 电子商务及法律 | 560 | 566 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 劳动与社会保障 | 560 | 573 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 国际经济与贸易 | 562 | 567 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 财务管理 | 563 | 587 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 社区矫正 | 566 | 566 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 566 | 566 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 知识产权 | 568 | 569 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 行政管理 | 569 | 569 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 税收学 | 571 | 585 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(国际经济法方向) | 572 | 587 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(调解方向) | 573 | 587 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(法庭科学方向) | 573 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(经济法方向) | 581 | 590 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 法学(刑事司法方向) | 591 | 599 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(民商法方向) | 592 | 597 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 601 | 601 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 601 | 601 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 税收学 | 615 | 617 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 行政管理 | 615 | 618 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 劳动与社会保障 | 615 | 615 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 汉语国际教育 | 615 | 616 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 英语 | 616 | 618 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 工商管理 | 617 | 618 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 财务管理 | 617 | 620 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 社会学 | 617 | 619 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 617 | 618 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 审计学 | 618 | 619 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 政治学与行政学 | 618 | 620 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 618 | 618 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 知识产权 | 619 | 620 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 思想政治教育 | 619 | 619 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(经济法方向) | 620 | 625 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 社区矫正 | 620 | 621 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(调解方向) | 621 | 622 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(国际经济法方向) | 622 | 623 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 624 | 624 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(民商法方向) | 624 | 639 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 文科 | 法学(刑事司法方向) | 625 | 627 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 云南 | 一本 | 文科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 627 | 627 |
二:2025高考云南考生能被上海政法学院录取
2025高考想报考上海政法学院的云南考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低529分不代表2025高考529分也能上上海政法学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据上海政法学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、上海政法学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:云南考生报考上海政法学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。假如上海政法学院里面有自己不想读的专业那就不报考。