普通批历史科目组合的财务管理专业最低分532,普通批物理科目组合的电气工程及其自动化专业最低分530,本科批物理科目组合的机械设计制造及其自动化专业最低分529。

一:往年高考山西工学院河北往年专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 历史科目组合 | 财务管理 | 532 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化 | 530 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 526 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 软件工程 | 517 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 人工智能 | 515 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 通信工程 | 514 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 历史科目组合 | 市场营销 | 514 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 自动化 | 513 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 物联网工程 | 513 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用化学 | 512 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 财务管理 | 511 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易 | 509 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料成型及控制工程 | 509 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 能源与动力工程 | 509 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 市场营销 | 509 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 车辆工程 | 508 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 能源互联网工程 | 508 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易 | 508 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 智能制造工程 | 507 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 新能源材料与器件 | 507 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 智能感知工程 | 506 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 采矿工程 | 505 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 资源勘查工程 | 502 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 无机非金属材料工程 | 500 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 500 |
| 山西工学院 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办 | 普通批 | 物理科目组合 | 环境工程 | 500 |
二:河北考生多少分能报考山西工学院
2025高考想报考山西工学院的河北考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考河北专业最低500分不代表2025高考500分也能上山西工学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据山西工学院2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、山西工学院的招生计划变动等因素来预估山西工学院在自己省份的各专业分数线。