物理类的生物科学(优师专项)(本科提前批B段国家专项)最低分634。
文理类的生物科学(中美121双学位项目)(普通批)最低分520。
物理类的生物科学(中美121双学位项目)(本科批)最低分532。

一:汉口学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号05 | 生物科学(优师专项) | 585 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 生物科学(优师专项) | 634 |
| 汉口学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物科学(中美121双学位项目) | 520 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(中美121双学位项目) | 532 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(卓越人才培养实验班) | 532 |
| 汉口学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物科学类 | 475 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生物科学类 | 483 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生物科学类 | 491 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 492 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 492 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 492 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 492 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 494 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 501 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 502 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 513 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 513 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 514 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 515 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 515 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 517 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 520 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 521 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 524 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 生物科学类 | 526 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 526 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 527 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 生物科学类 | 528 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 530 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 531 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号15 | 生物科学类 | 532 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 534 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 生物科学类 | 535 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 536 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 536 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 538 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 539 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 539 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号13 | 生物科学类 | 542 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 543 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 544 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生物科学类 | 544 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 546 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 548 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 556 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 558 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 565 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 566 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 生物科学类 | 566 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 566 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 生物科学类 | 567 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 571 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 573 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 575 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 生物科学类 | 577 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 579 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 579 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 580 |
| 汉口学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 生物科学类 | 580 |
| 汉口学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物科学类 | 581 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 581 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 586 |
| 汉口学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 生物科学类 | 587 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 587 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 590 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 592 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 592 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 594 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 596 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 600 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号04 | 生物科学类 | 600 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号04 | 生物科学类 | 600 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 600 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 601 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 602 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 602 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 602 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 603 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 604 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物科学类 | 604 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 606 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 606 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 609 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 610 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 616 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 生物科学类 | 617 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物科学类 | 618 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 619 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 620 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 622 |
| 汉口学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物科学类 | 623 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 624 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 625 |
| 汉口学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物科学类 | 626 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 626 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 628 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 629 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 631 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 632 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 632 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 634 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 635 |
| 汉口学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 637 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 637 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 640 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 643 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 644 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 645 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 646 |
| 汉口学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 651 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 652 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 653 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 654 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 654 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 657 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 662 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 663 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 664 |
| 汉口学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 666 |
二:2025高考怎样填报汉口学院
以上是整理的汉口学院在各专业分数和最低位次仅供参考。
汉口学院高考在最低475分不代表2025高考475分也能考上,报考汉口学院首先要仔细阅读2025在的招生简章,了解汉口学院在的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估汉口学院的分数线。