物理类的软件工程(3加2中澳班)(普通本科批)最低分644。
物理类的软件工程(3加2中澳班)(本科批)最低分646。
文理类的软件工程(3加2中澳班)(普通批)最低分658。

一:河北科技师范学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 493 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(3加2中澳班) | 644 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(3加2中澳班) | 646 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(3加2中澳班) | 658 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 577 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 594 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 600 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(NIIT) | 616 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(NIIT) | 621 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件工程(NIIT) | 656 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(NIIT班) | 424 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(NIIT班) | 528 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(NIIT班) | 535 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(NIIT班) | 538 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(NIIT班) | 546 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(NIIT班) | 560 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(NIIT班) | 563 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(NIIT班) | 569 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(NIIT班) | 552 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(NIIT班) | 576 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(VR软件开发) | 529 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(VR软件开发) | 534 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(VR软件开发) | 560 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(VR软件开发) | 589 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(VR软件开发) | 553 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发) | 565 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(传媒大数据) | 522 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(传媒大数据) | 571 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(传媒大数据) | 578 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(传媒大数据) | 582 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(传媒大数据) | 574 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(大数据技术与应用方向) | 556 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(大数据与云计算方向) | 411 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(大数据与云计算方向) | 479 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件工程(大数据与云计算方向) | 479 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(大数据与云计算方向) | 492 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(大数据与智能计算方向) | 554 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(大数据与智能计算方向) | 581 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(道铁工程) | 574 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(道铁工程) | 585 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(飞行器控制技术) | 574 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(工业软件) | 652 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(轨道信号) | 578 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(轨道信号) | 587 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 639 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 653 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 667 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(国家特色化软件学院实验班) | 669 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(国家特色化软件学院实验班) | 671 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(国家特色化软件学院实验班) | 679 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(国家特色化软件学院实验班) | 687 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(国家特色化软件学院实验班) | 686 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(国家特色化示范性软件学院) | 619 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(国家特色化示范性软件学院) | 620 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(国家特色化示范性软件学院) | 628 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(国家特色化示范性软件学院) | 634 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(互联网交叉培养实验班) | 642 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(互联网交叉培养实验班) | 656 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(互联网交叉培养实验班) | 669 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(华为云特色班) | 440 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(华为云特色班) | 498 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(华为云特色班) | 523 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(会计方向) | 549 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(金融方向) | 495 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(金融方向) | 535 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(金融信息化方向) | 558 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(金融信息化方向) | 513 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(精英班) | 400 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 423 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 474 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(领域软件与智能服务方向) | 546 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(领域软件与智能服务方向) | 582 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(桥梁工程) | 575 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(桥梁工程) | 580 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(软件开发方向) | 453 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(软件开发方向) | 511 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(软件开发方向) | 558 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(软件开发方向) | 559 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(软件开发方向) | 566 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(软件开发方向) | 511 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(软件开发与项目管理方向) | 535 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(软件开发与项目管理方向) | 563 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(软件设计师实验班) | 414 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(软件设计与开发) | 574 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 587 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 588 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 613 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 613 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 639 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(少数民族预科班) | 456 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(实验班) | 624 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 464 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 506 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(铁道运输工程) | 571 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(铁道运输工程) | 582 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(网络攻防方向) | 463 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(网络攻防方向) | 505 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件工程(网络媒介技术) | 476 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(物联网方向) | 538 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(物联网方向) | 550 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(物联网方向) | 556 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(物联网方向) | 563 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(校企合作班) | 422 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(校企合作班) | 474 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(校企合作班) | 480 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 477 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 508 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(英才班) | 380 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(英才班) | 399 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(英才班) | 449 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件工程(英才班) | 461 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(英才班) | 492 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(英语方向) | 563 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 589 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 物理+化学_昌平区 | 软件工程(云计算) | 619 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 物理+化学_通州区 | 软件工程(云计算) | 624 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 物理+化学_顺义区 | 软件工程(云计算) | 624 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 物理+化学_大兴区 | 软件工程(云计算) | 624 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 物理+化学_西城区 | 软件工程(云计算) | 627 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类B段 | 物理+化学_海淀区 | 软件工程(云计算) | 629 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件工程(智能媒体技术) | 480 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(智能媒体技术) | 492 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(智能设备方向) | 450 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(智能设备方向) | 505 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(智能制造方向) | 540 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(智能制造方向) | 550 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(智能制造方向) | 561 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中美合作办学) | 538 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(卓越班) | 649 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(卓越班) | 667 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 539 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 561 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 576 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 584 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 602 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程技术 | 372 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 384 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 388 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程技术 | 391 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 397 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 432 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 453 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 454 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 454 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 457 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件工程技术 | 474 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程技术 | 476 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 478 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 478 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 491 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程技术 | 492 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 494 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 496 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 497 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程技术 | 508 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程技术 | 565 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 软件技术 | 311 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 软件技术 | 420 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 软件技术 | 422 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 软件技术 | 428 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 软件技术 | 432 |
二:2025高考怎样填报河北科技师范学院
以上是整理的河北科技师范学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
河北科技师范学院高考往年最低311分不代表2025高考311分也能考上,报考河北科技师范学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解河北科技师范学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估河北科技师范学院的分数线。