工程造价(普通类第二段)最低分319。
工程造价(普通类第二段)最低分325。
工程造价(普通类第二段)最低分341。

一:闽南理工学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 269 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 319 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 325 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 341 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 344 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 347 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 355 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 357 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 383 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 390 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 394 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 402 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 415 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 工程造价 | 449 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 463 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 464 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 465 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 465 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 467 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 468 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 469 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 471 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 472 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 475 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 477 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 478 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 480 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 481 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 485 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 485 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 492 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 492 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 492 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 工程造价 | 500 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 505 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 506 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 515 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 518 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 529 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 538 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 541 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 543 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 544 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 553 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 556 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 556 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 工程造价 | 558 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 567 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 577 |
| 闽南理工学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 624 |
二:2025高考怎样填报闽南理工学院
以上是整理的闽南理工学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
闽南理工学院高考往年最低269分不代表2025高考269分也能考上,报考闽南理工学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解闽南理工学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估闽南理工学院的分数线。