物理类的工程管理(普通本科批)最低分386。
物理类的工程管理(普通本科批)最低分390。
物理类的工程管理(普通本科批)最低分390。

一:牡丹江师范学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 381 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 386 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 390 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 390 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 391 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 391 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 392 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 394 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 395 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 395 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 396 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 396 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 397 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 397 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 397 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 398 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 399 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 399 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 400 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 400 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 工程管理 | 401 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 404 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 404 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 404 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 405 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 408 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 409 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 409 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 413 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 414 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 417 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 420 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 420 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 423 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 423 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 424 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 工程管理 | 434 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 438 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 441 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 444 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 444 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 446 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 447 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 448 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 450 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 450 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 预科 | 物理类 | 工程管理 | 450 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 451 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 452 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 453 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 454 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 456 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 456 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 457 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 457 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 460 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 465 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 466 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 468 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 470 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 472 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 472 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 475 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 475 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 地方专项 | 物理类 | 工程管理 | 475 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 476 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 477 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 480 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 480 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 485 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 489 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 489 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 491 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 496 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 497 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 500 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 502 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 503 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 504 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 508 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 511 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 511 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批定向 | 物理类 | 工程管理 | 512 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 513 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 513 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 514 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 515 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 518 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 518 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 520 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 522 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 527 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 527 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 528 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 528 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 530 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 532 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 532 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 533 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 536 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 537 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 540 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 540 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 541 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 555 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 556 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 557 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 557 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 558 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 558 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 559 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 568 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 575 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 608 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理(工程概预算) | 397 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程管理(工程概预算) | 485 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程管理(工程概预算) | 492 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程管理(国际本科学术互认课程) | 470 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理(国际本科学术互认课程) | 501 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理(含安全管理方向) | 415 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理(含造价方向) | 536 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理(含造价方向) | 545 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程管理(含造价方向) | 570 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程管理(含造价方向) | 596 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理(建筑数字技术与造价) | 385 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程管理(建筑数字技术与造价) | 409 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理(建筑数字技术与造价) | 448 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程管理(辽宁省高校专项计划) | 471 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程管理(辽宁省高校专项计划) | 494 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程管理(辽宁省高校专项计划) | 554 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 606 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 594 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理(实验班) | 524 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理(实验班) | 573 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理(智慧建造方向) | 402 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 445 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 452 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 479 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 479 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 485 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 488 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 514 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 517 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 522 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 522 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 524 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 527 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 530 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 532 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 532 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 533 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 533 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 534 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 536 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 537 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 539 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 540 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 542 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 542 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 543 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 544 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 544 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 545 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 545 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 545 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 546 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 546 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 547 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 工程力学 | 547 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 548 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 549 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 550 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 550 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 550 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 工程力学 | 552 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 556 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 557 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 557 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 557 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 558 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 558 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 558 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 559 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 560 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 561 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 561 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 561 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 568 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 569 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 570 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 570 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 571 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 571 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 575 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 575 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 576 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 577 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 579 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 583 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 583 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 584 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 586 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 586 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 587 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 工程力学 | 589 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 589 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 590 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 591 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 592 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 593 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 594 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 594 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 594 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 596 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 597 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 597 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 597 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 598 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 599 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 601 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 工程力学 | 601 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 601 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 602 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 606 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 606 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 606 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 607 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 609 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 工程力学 | 610 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 611 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 612 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 612 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 614 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 工程力学 | 616 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 工程力学 | 616 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 617 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 工程力学 | 617 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 619 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 620 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 621 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 工程力学 | 621 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 621 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 623 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 626 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 632 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 635 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 636 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 工程力学 | 639 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 642 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学 | 645 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 646 |
| 牡丹江师范学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 655 |
二:2025高考怎样填报牡丹江师范学院
以上是整理的牡丹江师范学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
牡丹江师范学院高考往年最低381分不代表2025高考381分也能考上,报考牡丹江师范学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解牡丹江师范学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估牡丹江师范学院的分数线。