历史类的09专业组(不限))(音乐教育声乐(中外合作办学)最低分415。
物理类的09专业组(不限)连云港市东海县(乡村教师计划)最低分573。
物理类的09专业组(不限)连云港市赣榆区(乡村教师计划)最低分582。

一:云南艺术学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 中外合作办学 | 历史类 | 09专业组(不限))(音乐教育器乐 | 510 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 中外合作办学 | 历史类 | 09专业组(不限))(音乐教育声乐 | 415 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)连云港市东海县 | 573 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)连云港市赣榆区 | 582 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)南京市高淳区 | 598 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)南京市六合区 | 596 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)南通市海安市 | 589 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)南通市海门区 | 600 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)南通市如东县 | 592 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)南通市通州区 | 603 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)泰州市兴化市 | 578 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)宿迁市沭阳县 | 610 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)宿迁市泗洪县 | 569 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)宿迁市泗阳县 | 602 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)徐州市沛县 | 571 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)徐州市铜山区 | 592 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)盐城市滨海县 | 583 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)盐城市东台市 | 581 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)扬州市宝应县 | 588 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)扬州市高邮市 | 560 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)扬州市江都区 | 589 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(不限)扬州市仪征市 | 589 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 地方专项 | 物理类 | 09专业组(化学) | 568 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)淮安市涟水县 | 571 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)连云港市东海县 | 549 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)连云港市赣榆区 | 598 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)连云港市灌南县 | 588 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)连云港市灌云县 | 554 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)南京市高淳区 | 578 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)南京市六合区 | 596 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)南通市海安市 | 598 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)南通市海门区 | 582 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)南通市启东市 | 594 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)南通市如东县 | 584 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)南通市如皋市 | 600 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)南通市通州区 | 597 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)苏州市常熟市 | 606 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)苏州市太仓市 | 578 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)苏州市吴江区 | 618 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)苏州市张家港市 | 592 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)泰州市姜堰区 | 610 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)泰州市靖江市 | 596 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)泰州市兴化市 | 570 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)无锡市惠山区 | 594 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)无锡市江阴市 | 605 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)宿迁市沭阳县 | 582 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)宿迁市泗洪县 | 570 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)宿迁市泗阳县 | 563 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)徐州市丰县 | 559 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)徐州市沛县 | 568 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)徐州市邳州市 | 583 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)徐州市睢宁县 | 555 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)徐州市铜山区 | 583 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)盐城市滨海县 | 575 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)盐城市东台市 | 601 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)盐城市建湖县 | 575 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)盐城市响水县 | 586 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)扬州市宝应县 | 579 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)扬州市宝应县 | 584 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)扬州市高邮市 | 566 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)扬州市高邮市 | 578 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)扬州市江都区 | 581 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(化学)扬州市江都区 | 589 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次公安政法 | 物理类 | 09专业组(思想政治) | 583 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次 | 物理类 | 09专业组(思想政治) | 589 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(思想政治)南京市高淳区 | 555 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(思想政治)南京市六合区 | 581 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(思想政治)南通市启东市 | 595 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(思想政治)南通市如皋市 | 582 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(思想政治)盐城市滨海县 | 569 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(思想政治)盐城市建湖县 | 559 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江苏 | 乡村教师计划 | 物理类 | 09专业组(思想政治)盐城市响水县 | 578 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 09组 | 483 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 09组 | 483 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 09组 | 485 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 09组 | 495 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 09组 | 560 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 09组 | 562 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 09组 | 577 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 09组 | 594 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 09组 | 603 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 09组 | 625 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 09组 | 639 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 海南 | 少数民族预科班 | 综合改革 | 09组预科班 | 555 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 海南 | 少数民族预科班 | 综合改革 | 09组预科班 | 558 |
二:2025高考怎样填报云南艺术学院
以上是整理的云南艺术学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
云南艺术学院高考往年最低415分不代表2025高考415分也能考上,报考云南艺术学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解云南艺术学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估云南艺术学院的分数线。