
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物化生(3科必选) | 口腔医学 | 539 | 124115 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 化学、生物(2科必选) | 护理学 | 533 | 130884 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物化生(3科必选) | 麻醉学 | 510 | 157603 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物化生(3科必选) | 康复治疗学 | 510 | 158069 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物化生(3科必选) | 预防医学 | 496 | 173290 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报新疆第二医学院
新疆第二医学院是公办大学,隶属于新疆维吾尔自治区。
以上是根据官网及考试院网站整理的新疆第二医学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
新疆第二医学院2024高考在浙江最低496分不代表2025高考496分也能考上,报考新疆第二医学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解新疆第二医学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估新疆第二医学院的分数线。