中原工学院2026年高考各省专业分数线录取公布,截止到7月26日中原工学院官微已经公布了广西、青海、山西、福建、黑龙江、湖北、江苏等省份专业分数线,其他省份分数线尚未公式,高考数据网会根据中原工学院官微公布的数据及时更新各省分数线数据供同学们参考。

广西(普本)
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
工商管理 | 历史 | 483 | 460 |
会展经济与管理 | 历史 | 464 | 453 |
能源与动力工程 | 物理 | 507 | 489 |
计算机类 | 物理 | 508 | 500 |
数字媒体技术 | 物理 | 503 | 489 |
网络空间安全 | 物理 | 508 | 490 |
土木类 | 物理 | 490 | 485 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 490 | 481 |
给排水科学与工程 | 物理 | 489 | 483 |
工程造价 | 物理 | 473 | 437 |
物流工程 | 物理 | 470 | 438 |
青海(普本)
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
会计学 | 历史 | 444 | 426 |
法学 | 历史 | 461 | 441 |
工商管理 | 历史 | 411 | 405 |
工程造价 | 物理 | 392 | 386 |
知识产权 | 物理 | 415 | 387 |
网络空间安全 | 物理 | 413 | 411 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 396 | 369 |
山西(普本)
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
英语 | 历史 | 502 | 465 |
工商管理 | 历史 | 504 | 497 |
会展经济与管理 | 历史 | 499 | 459 |
工业工程 | 物理 | 509 | 500 |
土木类 | 物理 | 516 | 515 |
信息与计算科学 | 物理 | 522 | 519 |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 534 | 523 |
机械电子工程 | 物理 | 545 | 524 |
智能车辆工程 | 物理 | 525 | 521 |
光电信息科学与工程 | 物理 | 523 | 519 |
自动化 | 物理 | 530 | 525 |
智能建造 | 物理 | 519 | 515 |
纺织工程 | 物理 | 523 | 517 |
服装设计与工程 | 物理 | 518 | 515 |
无人驾驶航空器系统工程 | 物理 | 539 | 524 |
福建(普本)
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
数据计算及应用 | 物理 | 532 | 528 |
测控技术与仪器 | 物理 | 540 | 530 |
计算机类 | 物理 | 546 | 533 |
物联网工程 | 物理 | 538 | 528 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 531 | 520 |
给排水科学与工程 | 物理 | 527 | 522 |
纺织工程 | 物理 | 528 | 520 |
飞行器控制与信息工程 | 物理 | 547 | 533 |
工程造价 | 物理 | 521 | 511 |
市场营销 | 历史 | 502 | 497 |
黑龙江(普本)
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
工程造价 | 物理 | 428 | 411 |
数学与应用数学 | 物理 | 447 | 431 |
材料类 | 物理 | 442 | 434 |
电子科学与技术 | 物理 | 459 | 451 |
集成电路设计与集成系统 | 物理 | 481 | 443 |
自动化 | 物理 | 497 | 461 |
土木类 | 物理 | 442 | 427 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 441 | 424 |
智能建造 | 物理 | 447 | 425 |
纺织工程 | 物理 | 442 | 427 |
环境工程 | 物理 | 409 | 403 |
会展经济与管理 | 历史 | 459 | 441 |
湖北(普本)
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
英语 | 历史 | 534 | 533 |
工程造价 | 物理 | 529 | 529 |
人工智能 | 物理 | 559 | 555 |
江苏(普本)
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
物流工程 | 物理 | 518 | 509 |
化学工程与工艺 | 物理 | 521 | 509 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 523 | 519 |
电子信息工程 | 物理 | 533 | 523 |
纺织工程 | 物理 | 520 | 509 |
非织造材料与工程 | 物理 | 518 | 509 |
土木类 | 物理 | 515 | 502 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 536 | 525 |
工商管理 | 历史 | 540 | 533 |
海南(普本)
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 576 | 551 |
市场营销 | 综合改革 | 544 | 542 |
英语 | 综合改革 | 558 | 542 |
工商管理 | 综合改革 | 568 | 548 |
服装设计与工程 | 综合改革 | 558 | 541 |
飞行器控制与信息工程 | 综合改革 | 573 | 557 |
智能车辆工程 | 综合改革 | 565 | 556 |
工业设计 | 综合改革 | 555 | 551 |