
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理必选 | 地理信息科学 | 584 | 71300 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 人力资源管理 | 583 | 72318 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际商务 | 577 | 79325 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 商务英语 | 574 | 83026 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 翻译 | 573 | 84262 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 563 | 95188 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 金融工程 | 560 | 99139 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 水利水电工程 | 558 | 101680 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 软件工程 | 555 | 104807 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 自动化 | 554 | 105645 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 物流工程 | 554 | 105701 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 108802 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 新能源科学与工程 | 550 | 110751 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 物联网工程 | 550 | 110573 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数字媒体技术 | 549 | 111560 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 人工智能 | 548 | 113178 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 车辆工程 | 547 | 114144 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能电网信息工程 | 546 | 115172 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 水文与水资源工程 | 545 | 116738 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 工程管理 | 544 | 117551 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 工程造价 | 543 | 119216 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 543 | 119036 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 材料成型及控制工程 | 542 | 120128 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能制造工程 | 542 | 120129 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 网络空间安全 | 542 | 120356 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智慧水利 | 539 | 124214 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 道路桥梁与渡河工程 | 538 | 125012 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 建筑环境与能源应用工程 | 538 | 125006 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 遥感科学与技术 | 538 | 124587 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能感知工程 | 538 | 124646 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 测绘工程 | 536 | 127103 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能建造 | 536 | 126797 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 给排水科学与工程 | 535 | 128223 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 农业水利工程 | 532 | 131580 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 土木工程 | 532 | 131447 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 港口航道与海岸工程 | 531 | 132600 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 530 | 134172 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 环境生态工程 | 530 | 134449 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报浙江水利水电学院
浙江水利水电学院是公办大学,隶属于浙江省。
以上是根据官网及考试院网站整理的浙江水利水电学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
浙江水利水电学院2024高考在浙江最低530分不代表2025高考530分也能考上,报考浙江水利水电学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解浙江水利水电学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估浙江水利水电学院的分数线。