
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 汉语言文学(祖楠班)(师范) | 621 | 32957 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 小学教育(祖楠班)(师范) | 615 | 38206 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语(祖楠班)(师范) | 610 | 42824 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 汉语言文学(师范) | 602 | 51538 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 思想政治必选 | 思想政治教育(师范) | 600 | 53714 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 法学 | 597 | 56694 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 小学教育(师范) | 596 | 57756 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语(师范) | 592 | 62187 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会计学 | 592 | 62761 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 应用心理学 | 586 | 68809 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 生物必选 | 护理学 | 585 | 69642 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 584 | 70739 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 工商管理 | 584 | 71694 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 公共事业管理 | 582 | 73455 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 建筑学 | 581 | 74319 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(中外合作办学) | 569 | 88878 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 医学影像学 | 568 | 89330 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 大数据管理与应用 | 563 | 95909 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术 | 561 | 97292 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数据科学与大数据技术 | 560 | 99376 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息工程 | 559 | 99711 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 自动化 | 559 | 99972 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能制造工程 | 558 | 101672 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 微电子科学与工程 | 556 | 103297 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 556 | 103362 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 556 | 103754 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学 | 555 | 105170 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 应用统计学 | 555 | 104736 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 光电信息科学与工程 | 554 | 105927 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 物理学(师范) | 546 | 115327 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 应用化学 | 546 | 115672 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 环境科学 | 543 | 118640 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 大数据与会计 | 538 | 124676 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数学与应用数学(师范) | 535 | 127969 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 化学(师范) | 532 | 132343 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 商务英语 | 529 | 135574 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 524 | 141645 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 康复治疗学 | 520 | 146139 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 医学检验技术 | 518 | 147944 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 药学 | 514 | 153194 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 生物科学 | 509 | 158542 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报绍兴文理学院
绍兴文理学院是公办大学,隶属于浙江省。
以上是根据官网及考试院网站整理的绍兴文理学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
绍兴文理学院2024高考在浙江最低509分不代表2025高考509分也能考上,报考绍兴文理学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解绍兴文理学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估绍兴文理学院的分数线。