
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 汉语言文学(师范) | 597 | 56526 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 思想政治必选 | 思想政治教育(师范) | 594 | 60047 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 小学教育(师范) | 594 | 59934 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 汉语言文学 | 594 | 60073 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 历史学(师范) | 594 | 60245 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语(师范) | 590 | 64972 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 财务管理 | 586 | 69374 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 金融学 | 583 | 72865 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 工商管理 | 582 | 73288 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 网络与新媒体 | 582 | 73372 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语 | 581 | 74624 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 金融学(小微金融) | 580 | 75375 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 579 | 77330 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 学前教育(师范) | 579 | 77178 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 建筑学 | 579 | 77448 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 旅游管理(创新实验班) | 577 | 79396 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 俄语 | 575 | 81873 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 商务英语 | 572 | 85240 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 547 | 114093 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术 | 546 | 115883 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学 | 543 | 118624 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数据科学与大数据技术 | 542 | 119932 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程(杰克卓越工程师班) | 542 | 120124 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 122870 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 网络空间安全 | 540 | 122107 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息工程 | 539 | 123316 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 药学 | 539 | 123462 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 智能制造工程 | 537 | 125704 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 537 | 125752 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 无人驾驶航空器系统工程 | 536 | 127055 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 材料成型及控制工程 | 536 | 127057 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 材料物理 | 533 | 130358 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 材料科学与工程 | 531 | 132944 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 531 | 133529 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 给排水科学与工程 | 531 | 132817 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 土木工程 | 529 | 135338 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 道路桥梁与渡河工程 | 528 | 136051 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 生物制药 | 523 | 142562 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 医学检验技术 | 523 | 142702 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 环境生态工程 | 515 | 151546 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 化学工程与工艺 | 514 | 152950 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 环境工程 | 511 | 156411 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 化学必选 | 护理学 | 511 | 156403 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 应用化学 | 511 | 156342 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 康复治疗学 | 504 | 164187 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 503 | 165513 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 制药工程 | 501 | 167566 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报台州学院
台州学院是公办大学,隶属于浙江省。
以上是根据官网及考试院网站整理的台州学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
台州学院2024高考在浙江最低501分不代表2025高考501分也能考上,报考台州学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解台州学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估台州学院的分数线。