
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 健康服务与管理 | 570 | 87771 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 口腔医学 | 570 | 86919 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 养老服务管理 | 559 | 100337 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 医疗保险 | 553 | 107810 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 临床医学 | 526 | 138561 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 医学影像学 | 525 | 140047 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 预防医学 | 510 | 157440 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 生物制药 | 502 | 166277 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 化学必选 | 助产学 | 496 | 173274 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报齐鲁医药学院
齐鲁医药学院是民办大学,隶属于山东省教育厅。
以上是根据官网及考试院网站整理的齐鲁医药学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
齐鲁医药学院2024高考在浙江最低496分不代表2025高考496分也能考上,报考齐鲁医药学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解齐鲁医药学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估齐鲁医药学院的分数线。