
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 会计学 | 558 | 101168 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 小学教育 | 557 | 102727 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 网络与新媒体 | 553 | 107533 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 生物必选 | 护理学 | 552 | 109159 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 网络与新媒体(中日学分互认) | 551 | 109431 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 新闻学 | 549 | 112590 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 广告学 | 549 | 111648 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 548 | 112920 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 秘书学 | 547 | 114602 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语 | 545 | 116434 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 健康服务与管理 | 543 | 119207 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 电子商务 | 542 | 120489 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 养老服务管理 | 542 | 120612 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 学前教育 | 541 | 121335 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 工商管理(奢侈品管理) | 540 | 123009 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 时尚传播 | 540 | 122901 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 日语(中日学分互认) | 538 | 125271 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 物流管理 | 535 | 128036 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 日语 | 535 | 129044 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 德语 | 535 | 129010 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 商务英语 | 535 | 128879 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 新闻学(双语班) | 534 | 129856 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 旅游管理 | 533 | 130908 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 传播学(围棋) | 526 | 139541 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 护理 | 513 | 154449 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 金融工程 | 509 | 158265 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 工程管理 | 503 | 165613 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术 | 502 | 166761 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术(双语班) | 502 | 167139 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 数字经济 | 499 | 169935 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 商务日语 | 498 | 171729 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 宝石及材料工艺学 | 495 | 174262 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 数字媒体技术(全英语教学) | 494 | 175489 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报上海建桥学院
上海建桥学院是民办大学,隶属于上海市教委。
以上是根据官网及考试院网站整理的上海建桥学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
上海建桥学院2024高考在浙江最低494分不代表2025高考494分也能考上,报考上海建桥学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解上海建桥学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估上海建桥学院的分数线。