
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 会计学 | 578 | 78329 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 物流管理 | 573 | 84299 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 经济学 | 573 | 83886 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 人力资源管理 | 568 | 89966 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语 | 568 | 89394 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 市场营销 | 566 | 92425 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 566 | 91942 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 电子商务 | 564 | 94751 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 社会工作 | 564 | 94804 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术 | 544 | 117444 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电子信息工程 | 535 | 128824 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 飞行器制造工程 | 535 | 128116 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 电气工程与智能控制 | 533 | 130543 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机械设计制造及其自动化 | 532 | 132364 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 自动化 | 528 | 136063 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 金属材料工程 | 527 | 137497 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 工业设计 | 525 | 139742 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 空间信息与数字技术 | 525 | 140157 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 车辆工程 | 522 | 143739 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 材料成型及控制工程 | 517 | 149111 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 土木工程 | 516 | 151059 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 建筑环境与能源应用工程 | 516 | 150989 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 复合材料与工程 | 512 | 155105 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 道路桥梁与渡河工程 | 510 | 157709 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 工程造价 | 506 | 161893 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报北华航天工业学院
北华航天工业学院是公办大学,隶属于河北省。
以上是根据官网及考试院网站整理的北华航天工业学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
北华航天工业学院2024高考在浙江最低506分不代表2025高考506分也能考上,报考北华航天工业学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解北华航天工业学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估北华航天工业学院的分数线。