
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 汉语言文学 | 545 | 116488 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 法学 | 544 | 118357 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 法学(自贸港法律) | 540 | 122329 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 历史、思想政治(2科必选) | 思想政治教育 | 534 | 130035 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 汉语国际教育 | 532 | 132405 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 社会工作 | 531 | 133192 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 应用心理学 | 530 | 134251 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 健康服务与管理 | 530 | 134044 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 行政管理 | 528 | 136933 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 社会学 | 528 | 136849 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会计学 | 528 | 136701 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 财务管理 | 528 | 137154 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 人力资源管理 | 527 | 138286 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 广告学(数字传播) | 527 | 137544 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 网络与新媒体 | 526 | 139378 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 工商管理 | 525 | 140648 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语 | 524 | 141456 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 会展经济与管理 | 524 | 141932 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 524 | 141016 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 经济与金融 | 523 | 142371 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 跨境电子商务 | 523 | 142852 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 522 | 143837 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 市场营销(数字营销) | 522 | 143884 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 风景园林 | 522 | 143618 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 供应链管理 | 522 | 143734 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 物流管理 | 521 | 144966 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 酒店管理(奢华品牌运营与管理) | 521 | 145259 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 俄语 | 521 | 145008 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 语言学(语言科技) | 521 | 144749 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 保险学(保险科技) | 520 | 145837 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 翻译 | 520 | 146388 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 投资学 | 519 | 147912 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 艺术管理 | 519 | 147897 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 518 | 148570 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
| 化学必选 | 护理学 | 493 | 176520 | 民办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报三亚学院
三亚学院是民办大学,隶属于海南省教育厅。
以上是根据官网及考试院网站整理的三亚学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
三亚学院2024高考在浙江最低493分不代表2025高考493分也能考上,报考三亚学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解三亚学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估三亚学院的分数线。