
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 588 | 589 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 586 | 586 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 584 | 585 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 知识产权 | 583 | 584 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 580 | 581 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 578 | 578 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 576 | 579 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 学前教育 | 576 | 578 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 市场营销 | 574 | 574 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 城市管理 | 572 | 572 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 570 | 573 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法语 | 570 | 571 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 566 | 568 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学 | 553 | 561 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 543 | 546 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 541 | 547 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 541 | 541 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(服务外包类) | 537 | 538 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 麻醉学 | 536 | 551 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学 | 531 | 531 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 528 | 553 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 528 | 531 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 528 | 530 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 527 | 552 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 527 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 521 | 547 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物制药 | 514 | 536 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(美容方向) | 510 | 572 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 510 | 512 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 509 | 525 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 500 | 527 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 488 | 519 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 488 | 488 |
| 宜春学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 486 | 487 |
二:2025高考浙江怎样填报宜春学院
以上是整理的宜春学院2024在浙江各专业分数和最高分仅供参考。
宜春学院2024高考在浙江最低486分不代表2025高考486分也能考上,报考宜春学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解宜春学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估宜春学院的分数线。