
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 490 | 499 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 498 | 519 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 490 | 514 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 513 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育 | 494 | 511 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 地理信息科学 | 509 | 520 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 503 | 514 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(非师范) | 525 | 540 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 508 | 523 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 498 | 540 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 520 | 554 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数字经济 | 498 | 513 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物流工程 | 491 | 504 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 488 | 498 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 492 | 506 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 508 | 519 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 514 | 526 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 488 | 503 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 489 | 497 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 529 | 540 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 516 | 528 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 516 | 535 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 505 | 511 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 503 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 505 | 530 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 494 | 502 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 496 | 504 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 小学教育 | 510 | 531 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 教育学 | 510 | 537 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 小学教育 | 516 | 522 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程(中外合作办学) | 474 | 489 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 510 | 527 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 教育学 | 503 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物科学 | 497 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 地理科学 | 514 | 554 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 495 | 508 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 500 | 507 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融 | 504 | 517 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 505 | 516 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 522 | 532 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 493 | 504 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 502 | 513 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 地理科学 | 508 | 516 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学 | 496 | 514 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学 | 503 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 502 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 特殊教育 | 493 | 517 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 500 | 514 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 489 | 500 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 经济与金融 | 511 | 526 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 517 | 529 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 美术学(师范) | 490 | 502.75 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 492.5 | 503.75 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 美术学(非师范) | 488.25 | 497.25 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 播音与主持类统考 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 482.35 | 510.3 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 体育教育 | 556.34 | 575.38 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 542.69 | 574.55 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(器乐表演) | 455.33 | 468.65 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 化学 | 557 | 602 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 体育教育 | 546.54 | 558.91 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范) | 565 | 605 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 英语 | 565 | 604 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 555 | 572 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 560 | 592 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学 | 554 | 595 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 556 | 590 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 舞蹈类统考 | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 454.7 | 469.5 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(器乐教育) | 447.43 | 457.71 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学 | 565 | 591 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 学前教育 | 557 | 578 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 英语 | 571 | 577 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(声乐表演) | 481.5 | 492.85 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 体育教育(太极拳) | 540.5 | 552.57 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 体育教育(太极拳) | 550.8 | 573.24 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(声乐教育) | 448.61 | 460.16 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 532.63 | 540.24 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 568 | 603 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 522 | 532 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 地理科学 | 514 | 554 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 地理信息科学 | 509 | 520 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(非师范) | 525 | 540 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 529 | 540 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 教育学 | 510 | 537 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 经济与金融 | 511 | 526 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 514 | 526 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 489 | 497 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 495 | 508 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 520 | 554 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育 | 494 | 511 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 502 | 513 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 小学教育 | 516 | 522 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 498 | 540 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 510 | 527 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 488 | 498 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 517 | 529 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 地理科学 | 508 | 516 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学 | 503 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 508 | 523 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 505 | 530 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 500 | 514 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 490 | 499 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程 | 474 | 489 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | (中外合作办学) | 474 | 489 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 513 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 516 | 535 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 教育学 | 503 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融 | 504 | 517 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学 | 496 | 514 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 503 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 489 | 500 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 508 | 519 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 502 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 488 | 503 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物科学 | 497 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 490 | 514 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 505 | 516 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数字经济 | 498 | 513 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 特殊教育 | 493 | 517 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 503 | 514 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 500 | 507 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 505 | 511 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 493 | 504 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 496 | 504 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物流工程 | 491 | 504 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 小学教育 | 510 | 531 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 492 | 506 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 516 | 528 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 494 | 502 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 498 | 519 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 播音与主持类统考 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 482.35 | 510.3 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范) | 565 | 605 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学 | 565 | 591 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 568 | 603 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 555 | 572 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 学前教育 | 557 | 578 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 英语 | 565 | 604 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 美术学(非师范) | 488.25 | 497.25 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 美术学(师范) | 490 | 502.75 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 492.5 | 503.75 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 542.69 | 574.55 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 体育教育 | 556.34 | 575.38 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 体育教育(太极拳) | 550.8 | 573.24 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 532.63 | 540.24 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 体育教育 | 546.54 | 558.91 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 体育教育(太极拳) | 540.5 | 552.57 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 舞蹈类统考 | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 454.7 | 469.5 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 化学 | 557 | 602 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 560 | 592 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学 | 554 | 595 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 556 | 590 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 英语 | 571 | 577 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(器乐表演) | 455.33 | 468.65 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(器乐教育) | 447.43 | 457.71 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(声乐表演) | 481.5 | 492.85 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(声乐教育) | 448.61 | 460.16 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 488 | 498 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 522 | 532 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 517 | 529 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 地理科学 | 514 | 554 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 地理科学 | 508 | 516 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 地理信息科学 | 509 | 520 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学 | 503 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 508 | 523 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 505 | 530 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(非师范) | 525 | 540 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 529 | 540 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 500 | 514 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 490 | 499 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程 | 474 | 489 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | (中外合作办学) | 474 | 489 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 513 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 516 | 535 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 教育学 | 503 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 教育学 | 510 | 537 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融 | 504 | 517 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 经济与金融 | 511 | 526 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学 | 496 | 514 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 514 | 526 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 503 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 489 | 497 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 489 | 500 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 508 | 519 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 495 | 508 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 502 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 488 | 503 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物科学 | 497 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 490 | 514 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 505 | 516 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数字经济 | 498 | 513 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 520 | 554 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育 | 494 | 511 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 特殊教育 | 493 | 517 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 503 | 514 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 500 | 507 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 505 | 511 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 493 | 504 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 502 | 513 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 496 | 504 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物流工程 | 491 | 504 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 小学教育 | 510 | 531 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 小学教育 | 516 | 522 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 498 | 540 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 492 | 506 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 516 | 528 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 510 | 527 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 494 | 502 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 498 | 519 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 播音与主持类统考 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 482.35 | 510.3 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范) | 565 | 605 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 化学 | 557 | 602 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学 | 565 | 591 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 美术学(非师范) | 488.25 | 497.25 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 美术学(师范) | 490 | 502.75 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 542.69 | 574.55 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 532.63 | 540.24 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 560 | 592 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 492.5 | 503.75 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 568 | 603 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 体育教育 | 556.34 | 575.38 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 体育教育 | 546.54 | 558.91 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批 | 体育教育(太极拳) | 540.5 | 552.57 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批 | 体育教育(太极拳) | 550.8 | 573.24 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 舞蹈类统考 | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 454.7 | 469.5 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学 | 554 | 595 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 555 | 572 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 556 | 590 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 学前教育 | 557 | 578 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(器乐表演) | 455.33 | 468.65 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(器乐教育) | 447.43 | 457.71 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(声乐表演) | 481.5 | 492.85 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 本科提前批 | 音乐学(声乐教育) | 448.61 | 460.16 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 英语 | 565 | 604 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 英语 | 571 | 577 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育 | 494 | 511 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 地理信息科学 | 509 | 520 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(非师范) | 525 | 540 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 498 | 540 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 514 | 526 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 489 | 497 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 529 | 540 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 520 | 554 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 教育学 | 510 | 537 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 小学教育 | 516 | 522 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 510 | 527 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 495 | 508 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 地理科学 | 514 | 554 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 522 | 532 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 502 | 513 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 经济与金融 | 511 | 526 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 490 | 499 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 498 | 519 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 490 | 514 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 513 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 503 | 514 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 508 | 523 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数字经济 | 498 | 513 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物流工程 | 491 | 504 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 488 | 498 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 492 | 506 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 508 | 519 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 488 | 503 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 516 | 528 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 516 | 535 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 505 | 511 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 教育学 | 503 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 503 | 512 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 505 | 530 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 496 | 504 |
| 邯郸学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 494 | 502 |
