
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 531 | 547 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 530 | 539 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 527 | 541 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 经济与金融 | 517 | 529 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 515 | 526 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 512 | 527 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 511 | 528 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 秘书学 | 511 | 527 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 507 | 518 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 502 | 510 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 500 | 517 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学 | 500 | 515 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 498 | 510 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 492 | 501 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 491 | 498 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 酒店管理 | 490 | 506 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 549 | 565 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 544 | 566 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 541 | 549 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学 | 541 | 547 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 527 | 538 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学 | 526 | 543 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 针灸推拿学 | 523 | 532 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 522 | 536 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术 | 515 | 539 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 514 | 522 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 法医学 | 512 | 551 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 512 | 522 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 511 | 523 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育 | 511 | 523 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 510 | 521 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 509 | 520 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 507 | 534 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 507 | 520 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术 | 507 | 511 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 505 | 515 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 504 | 525 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中药学 | 503 | 512 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 502 | 534 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 502 | 518 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融 | 501 | 513 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 501 | 511 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 499 | 510 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 药物制剂 | 499 | 507 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 498 | 517 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 储能科学与工程 | 497 | 539 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 497 | 521 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 497 | 510 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 医学信息工程 | 496 | 507 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 学前教育 | 495 | 508 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 495 | 501 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 494 | 506 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 492 | 509 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 492 | 509 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 农学 | 492 | 503 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 491 | 503 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 490 | 526 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 动物药学 | 490 | 510 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理 | 488 | 499 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 智慧农业 | 487 | 508 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 俄语 | 487 | 493 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 动植物检疫 | 485 | 510 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 485 | 493 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 484 | 507 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 484 | 504 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 园艺 | 484 | 501 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 植物保护 | 484 | 492 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 草业科学 | 484 | 491 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 酒店管理 | 483 | 503 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 503 | 547 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—医学类 | 本科批 | 护理学 | 642 | 695 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 本科批 | 动物医学 | 639 | 656 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 本科批 | 动植物检疫 | 631 | 639 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 本科批 | 动物药学 | 630 | 638 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 本科批 | 动物科学 | 623 | 640 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 本科批 | 草业科学 | 621 | 624 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 643 | 646 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 本科批 | 园艺 | 639 | 651 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 本科批 | 植物保护 | 633 | 648 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 本科批 | 农学 | 632 | 648 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 463 | 524 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科批 | 视觉传达设计 | 496 | 500 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 495 | 501 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科批 | 环境设计 | 492 | 495 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科批 | 美术学 | 489 | 502 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 本科批 | 音乐学 | 440 | 459 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科批 | 音乐学 | 437 | 472 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 舞蹈类统考 | 本科批 | 舞蹈学 | 459 | 471 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科批 | 体育教育 | 552 | 569 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科批 | 冰雪运动 | 538 | 548 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科批 | 体育教育 | 543 | 566 |
| 河北北方学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科批 | 冰雪运动 | 527 | 531 |
二:2025高考河北怎样填报河北北方学院
以上是整理的河北北方学院2024在河北各专业分数和最高分仅供参考。
河北北方学院2024高考在河北最低437分不代表2025高考437分也能考上,报考河北北方学院首先要仔细阅读2025在河北的招生简章,了解河北北方学院在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估河北北方学院的分数线。