
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 人力资源管理 | 520 | 532 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 农村区域发展 | 502 | 516 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 城乡规划 | 504 | 523 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 学前教育 | 520 | 533 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 小学教育 | 538 | 547 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 市场营销 | 508 | 529 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 应用心理学 | 519 | 534 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 意大利语 | 497 | 501 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 汉语国际教育 | 522 | 555 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 汉语言文学 | 557 | 571 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 法学 | 557 | 566 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 物流管理 | 510 | 533 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 知识产权 | 529 | 546 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 英语 | 535 | 556 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 西班牙语 | 500 | 520 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 财务会计教育 | 526 | 543 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 财务管理 | 535 | 549 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 风景园林 | 504 | 523 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 人力资源管理 | 510 | 518 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 人工智能 | 516 | 538 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 信息管理与信息系统 | 508 | 522 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 农村区域发展 | 493 | 506 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 动物医学 | 507 | 525 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 动物科学 | 496 | 508 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 化学 | 512 | 527 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 化学工程与工艺 | 495 | 507 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 园林 | 493 | 501 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 园艺 | 488 | 502 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 土木工程 | 485 | 504 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 城乡规划 | 497 | 507 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 学前教育 | 509 | 514 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 小学教育 | 527 | 539 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 工程管理 | 493 | 511 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 市场营销 | 502 | 512 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 应用化学 | 497 | 517 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 应用心理学 | 504 | 525 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 应用统计学 | 510 | 530 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 微电子科学与工程 | 515 | 520 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 意大利语 | 489 | 493 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 教育技术学 | 499 | 512 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 数字媒体技术 | 523 | 539 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 数学与应用数学 | 528 | 543 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 数据科学与大数据技术 | 525 | 533 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 智慧牧业科学与工程 | 484 | 493 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 智能制造工程 | 506 | 515 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 526 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 材料物理 | 486 | 502 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 植物保护 | 485 | 503 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 植物科学与技术 | 487 | 501 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 水产养殖学 | 481 | 494 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 法学 | 542 | 551 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 海洋资源与环境 | 487 | 493 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物流管理 | 507 | 516 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物理学 | 508 | 533 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物联网工程 | 518 | 531 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 生物技术 | 506 | 518 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 生物科学 | 522 | 536 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 电气工程及其自动化 | 523 | 545 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 知识产权 | 520 | 540 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 科学教育 | 500 | 522 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 自动化 | 514 | 534 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 英语 | 535 | 552 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 西班牙语 | 492 | 508 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 设施农业科学与工程 | 490 | 501 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 财务会计教育 | 520 | 543 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 财务管理 | 529 | 532 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 酿酒工程 | 485 | 504 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 风景园林 | 500 | 504 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 食品科学与工程 | 492 | 511 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 食品质量与安全 | 498 | 510 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—财经类 | 对口本科批一志愿 | 保险学 | 610.09 | 627.099 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—财经类 | 对口本科批一志愿 | 财务会计教育 | 625.091 | 645.096 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—计算机类 | 对口本科批一志愿 | 计算机科学与技术 | 632.092 | 657.102 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 对口本科批一志愿 | 动物医学 | 653.093 | 669.087 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 对口本科批一志愿 | 动物科学 | 645.091 | 658.101 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 对口本科批一志愿 | 水产养殖学 | 637.091 | 645.091 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—学前教育类 | 对口本科批一志愿 | 学前教育 | 657.09 | 693.099 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 农学 | 648.095 | 660.097 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 园艺 | 657.095 | 667.092 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 植物科学与技术 | 648.1 | 658.098 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 设施农业科学与工程 | 652.097 | 660.098 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学 | 465 | 484.638 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(钢琴) | 420.538 | 473.613 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(古筝) | 467.975 | 474.013 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(二胡) | 425.238 | 446.863 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(萨克斯) | 452.938 | 452.963 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(扬琴) | 424.963 | 434.625 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(手风琴) | 438.175 | 468.375 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 舞蹈类统考 | 本科提前批一志愿 | 舞蹈表演 | 478.2 | 488.625 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批一志愿 | 环境设计 | 504 | 506.75 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批一志愿 | 美术学 | 503.75 | 523.5 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批一志愿 | 视觉传达设计 | 506.75 | 509.75 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批一志愿 | 休闲体育 | 548 | 564 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批一志愿 | 体育教育 | 570 | 584 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批一志愿 | 运动康复 | 559 | 569 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批一志愿 | 休闲体育 | 564 | 581 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批一志愿 | 体育教育 | 586 | 599 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批一志愿 | 运动康复 | 575 | 599 |
二:2025高考河北怎样填报河北科技师范学院
以上是整理的河北科技师范学院2024在河北各专业分数和最高分仅供参考。
河北科技师范学院2024高考在河北最低420.538分不代表2025高考420.538分也能考上,报考河北科技师范学院首先要仔细阅读2025在河北的招生简章,了解河北科技师范学院在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估河北科技师范学院的分数线。