艺术本科的环境设计专业最低分562.4,最低分录取位次排名7993,最高分566。
艺术本科的产品设计专业最低分562.4,最低分录取位次排名7993,最高分572.4。

一:荆楚理工学院2024在湖北分专业最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 所在地 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 532.46 | 520.66 | 771 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 566 | 562.4 | 7993 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 572.4 | 562.4 | 7993 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 579.2 | 565.6 | 7607 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 610.64 | 584.5 | 1134 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 学前教育 | 595 | 583 | 234 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 机械设计制造及其自动化 | 653 | 614 | 84 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 电气工程及其自动化 | 670 | 636 | 43 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 计算机科学与技术 | 676 | 642 | 58 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 高职高专普通批 | 物理/理工 | 物理 | 482 | 417 | 154783 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 高职高专普通批 | 物理 | 应用化工技术 | 436 | 417 | 154783 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 高职高专普通批 | 物理 | 大数据与会计 | 482 | 419 | 153390 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 高职高专普通批 | 物理 | 护理 | 480 | 422 | 151300 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 493 | 477 | 108570 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 生物工程(面向荆门) | 500 | 484 | 102722 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 植物科学与技术(面向荆门) | 486 | 484 | 102722 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺(面向荆门) | 499 | 485 | 101894 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 499 | 485 | 101894 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 护理学 | 513 | 485 | 101894 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 园艺 | 494 | 485 | 101894 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 植物科学与技术 | 494 | 485 | 101894 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 复合材料与工程 | 501 | 486 | 101041 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 508 | 486 | 101041 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程 | 503 | 486 | 101041 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 生物工程 | 500 | 486 | 101041 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 康复治疗学 | 505 | 486 | 101041 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 新能源材料与器件(面向荆门) | 496 | 486 | 101041 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 数学类 | 502 | 487 | 100190 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 应用物理学 | 504 | 487 | 100190 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 505 | 487 | 100190 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 印刷工程 | 492 | 487 | 100190 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 数学类(面向荆门) | 498 | 488 | 99420 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 机械类 | 503 | 488 | 99420 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 505 | 489 | 98543 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 临床医学 | 521 | 489 | 98543 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 新能源科学与工程(面向荆门) | 494 | 490 | 97720 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 计算机类(面向荆门) | 502 | 491 | 96861 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 503 | 491 | 96861 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化(面向荆门) | 503 | 492 | 96035 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 507 | 493 | 95245 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 教育学类 | 514 | 495 | 93617 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 外国语言文学类 | 504 | 495 | 93617 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 物流管理 | 502 | 495 | 93617 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 工商管理类 | 513 | 495 | 101894 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 科学教育 | 503 | 496 | 92750 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 计算机类 | 516 | 496 | 92750 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 网络与新媒体 | 510 | 497 | 91965 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 545 | 498 | 91112 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 数字经济 | 504 | 499 | 90312 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 物理 | 口腔医学 | 546 | 517 | 75276 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 历史 | 广播电视编导 | 487 | 465 | 33021 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 历史 | 网络与新媒体(面向荆门) | 492 | 489 | 25231 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 历史 | 教育学类(面向荆门) | 500 | 490 | 24923 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 501 | 491 | 24614 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 历史 | 工商管理类 | 506 | 491 | 24614 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 历史 | 物流管理 | 497 | 491 | 24614 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 历史 | 教育学类 | 510 | 492 | 24328 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 历史 | 网络与新媒体 | 498 | 492 | 24328 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学(面向荆门) | 508 | 495 | 23413 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 513 | 496 | 23113 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 487 | 465 | 33021 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 532.46 | 520.66 | 771 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 566 | 562.4 | 7993 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科 | 艺术类 | 产品设计 | 572.4 | 562.4 | 7993 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 579.2 | 565.6 | 7607 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 610.64 | 584.5 | 1134 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科 | 物理(面向全省) | 物理 | 546 | 477 | 108570 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科 | 物理(面向荆门) | 物理 | 503 | 484 | 102722 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科 | 历史(面向全省) | 历史 | 513 | 491 | 24614 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 湖北 | 湖北 | 本科 | 历史(面向荆门) | 历史 | 508 | 489 | 25231 |
二:2025高考湖北考生怎样报考荆楚理工学院
以上是整理的荆楚理工学院2024在湖北各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
荆楚理工学院2024在湖北最低417分不代表2025高考417分也能考上,报考荆楚理工学院首先要仔细阅读2025在湖北的招生简章,了解荆楚理工学院在湖北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估荆楚理工学院的分数线。