复旦大学2025年高考在上海最低580分,位次4096。在北京物理类680分医学院652分,文史类679分。
天津:文史类683分,理工类690分。
河北:历史类667分,物理类680分,医学院物理类660分。
河南:历史类660分,物理类690分,医学院物理类667分。本文根据复旦大学官网整理了2023-2025历年高考普通类、医学院、中外合作办学分数线供同学们报考志愿参考。

复旦大学2025年高考各省分数线汇总
普通批(本一批):
省市 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 |
北京 | 679 | 680 | 652 | ||
天津 | 683 | 690 | 690 | ||
河北 | 667 | 680 | 660 | ||
山西 | 653 | 677 | 677 | 608 | |
内蒙古 | 665 | 685 | 681 | ||
辽宁 | 655 | 685 | 664 | ||
吉林 | 652 | 678 | 655 | 590 | |
黑龙江 | 649 | 682 | 675 | 569 | |
上海 | 580+ | 580+ | 580+ | 580+ | |
江苏 | 656 | 672 | 657 | ||
浙江 | 694 | 695 | 673 | ||
安徽 | 657 | 679 | 658 | ||
福建 | 649 | 673 | 650 | ||
江西 | 646 | 659 | 667 | 593 | 601 |
山东 | 670 | 674 | 663 | ||
河南 | 666 | 690 | 667 | ||
湖北 | 654 | 670 | 643 | ||
湖南 | 650 | 669 | 652 | ||
广东 | 661 | 678 | 661 | ||
广西 | 646 | 654 | 640 | ||
海南 | 819 | 821 | 820 | 700 | |
重庆 | 651 | 676 | 662 | ||
四川 | 653 | 676 | 666 | 615 | |
贵州 | 660 | 662 | 675 | ||
云南 | 653 | 662 | 645 | ||
西藏 | 608 | 645 | |||
西藏(民) | 463 | 392 | |||
陕西 | 664 | 690 | 687 | ||
甘肃 | 644 | 662 | 624 | ||
青海 | 620 | 641 | 643 | 522 | |
宁夏 | 630 | 636 | 636 | ||
新疆 | 601 | 662 | 666 | 545 | |
港澳台侨联招 | 668 | 681 |
高校专项:
省市 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理类 |
河北 | 646 | 623 | |
内蒙古 | 641 | 655 | |
辽宁 | 599 | ||
吉林 | 652 | ||
黑龙江 | 611 | 637 | |
江苏 | 643 | 629 | 621 |
浙江 | 671 | 662 | 665 |
安徽 | 640 | 621 | |
福建 | 643 | 662 | 639 |
江西 | 642 | 639 | 634 |
山东 | 654 | 661 | 645 |
河南 | 656 | 672 | 612 |
湖北 | 642 | 647 | 623 |
湖南 | 649 | 651 | |
广东 | 647 | 657 | |
重庆 | 648 | 652 | 659 |
四川 | 628 | 634 | 643 |
云南 | 647 | 633 | 643 |
陕西 | 655 | 657 |
国家专项:
省市 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理类 | 理工/物理类 |
河北 | 663 | 666 | 647 | |
山西 | 612 | 650 | 605 | |
内蒙古 | 634 | 664 | 582 | |
黑龙江 | 624 | 647 | ||
安徽 | 657 | 666 | 655 | 632 |
江西 | 645 | 649 | 621 | |
河南 | 657 | 674 | 654 | |
湖北 | 652 | 660 | 642 | |
湖南 | 648 | 653 | 627 | |
广西 | 623 | 624 | 598 | |
海南 | 700 | 708 | 615 | |
重庆 | 643 | 659 | 647 | |
四川 | 651 | 664 | 650 | |
贵州 | 659 | 650 | 599 | |
云南 | 638 | 640 | 626 | |
西藏 | 472 | 660 | ||
陕西 | 653 | 674 | 638 | |
甘肃 | 642 | 632 | 609 | |
青海 | 610 | 587 | 531 | |
宁夏 | 612 | 613 | ||
新疆 | 595 | 633 | 603 |
复旦大学2024年各省录取分数线
普通批(本一批):
省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理 |
北京 | 678 | 681 | 679 |
天津 | 674 | 688 | 686 |
河北 | 660 | 675 | 650 |
山西 | 629 | 675 | 680 |
内蒙古 | 629 | 690 | 669 |
辽宁 | 661 | 691 | 674 |
吉林 | 644 | 687 | 664 |
黑龙江 | 666 | 696 | 694 |
上海 | 580+ | 580+ | 580+ |
江苏 | 650 | 672 | 660 |
浙江 | 697 | 701 | 699 |
安徽 | 660 | 681 | 668 |
福建 | 643 | 678 | 662 |
江西 | 646 | 663 | 671 |
山东 | 668 | 674 | 661 |
河南 | 646 | 684 | 661 |
湖北 | 651 | 675 | 643 |
湖南 | 648 | 677 | 667 |
广东 | 652 | 672 | 661 |
广西 | 658 | 672 | 647 |
海南 | 827 | 826 | 820 |
重庆 | 659 | 682 | 664 |
四川 | 632 | 685 | 692 |
贵州 | 655 | 671 | 680 |
云南 | 665 | 667 | 649 |
西藏 | 617 | / | 662 |
西藏(民) | 448 | / | 503 |
陕西 | 637 | 690 | 679 |
甘肃 | 646 | 676 | 647 |
青海 | 610 | 640 | 644 |
宁夏 | 632 | 632 | 643 |
新疆 | 606 | 643 | 647 |
港澳台联招 | 644 | 669 | 669 |
高校专项:
省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理 |
河北 | 633 | 649 | / |
内蒙古 | 591 | 654 | / |
辽宁 | / | 660 | / |
吉林 | 641 | 608 | / |
黑龙江 | 609 | 607 | / |
江苏 | 639 | 660 | 617 |
浙江 | 662 | 665 | 660 |
安徽 | 651 | 660 | 614 |
福建 | 630 | 667 | 649 |
江西 | 639 | 646 | 657 |
山东 | 643 | 658 | 650 |
河南 | 623 | 662 | 635 |
湖北 | 609 | 657 | 622 |
湖南 | 628 | 639 | 634 |
广东 | 633 | 659 | / |
重庆 | 641 | 673 | 655 |
四川 | 619 | 662 | 662 |
贵州 | 650 | 652 | 631 |
云南 | 652 | 607 | 621 |
陕西 | 615 | 604 | / |
甘肃 | 646 | 654 | / |
青海 | 570 | 559 | / |
国家专项
省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 |
河北 | 649 | 652 | 634 | ||
山西 | 586 | 649 | 608 | ||
内蒙古 | 593 | 650 | 639 | ||
黑龙江 | 641 | 674 | |||
安徽 | 656 | 671 | 614 | 598 | |
江西 | 643 | 655 | 623 | ||
河南 | 643 | 678 | 663 | ||
湖北 | 645 | 672 | 660 | ||
湖南 | 642 | 671 | 551 | ||
广西 | 615 | 637 | 537 | ||
海南 | 692 | 730 | 657 | ||
重庆 | 649 | 680 | 645 | ||
四川 | 606 | 674 | 663 | ||
贵州 | 653 | 668 | 607 | ||
云南 | 663 | 662 | 589 | ||
西藏 | 447 | 670 | |||
陕西 | 624 | 670 | 579 | ||
甘肃 | 643 | 652 | 611 | ||
青海 | 568 | 569 | 542 | ||
宁夏 | 623 | 612 | 534 | ||
新疆 | 589 | 614 | 567 |
复旦大学2023年高考各省分数线汇总
普通批(本一批):
省市 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理类 (医学院) |
北京 | 670 | 677 | 673 |
天津 | 687 | 693 | 693 |
河北 | 656 | 675 | 660 |
山西 | 616 | 659 | 666 |
内蒙古 | 621 | 639 | 665 |
辽宁 | 651 | 688 | 667 |
吉林 | 600 | 661 | 665 |
黑龙江 | 583 | 667 | 661 |
上海 | 580+ | 580+ | 580+ |
江苏 | 653 | 676 | 672 |
浙江 | 697 | 698 | 696 |
安徽 | 628 | 669 | 655 |
福建 | 658 | 676 | 656 |
江西 | 647 | 672 | 681 |
山东 | 674 | 679 | 671 |
河南 | 665 | 681 | 654 |
湖北 | 652 | 682 | 674 |
湖南 | 648 | 670 | 677 |
广东 | 659 | 680 | 664 |
广西 | 658 | 675 | 679 |
海南 | / | 795 | 816 |
重庆 | 650 | 668 | 678 |
四川 | 629 | 684 | 693 |
贵州 | 663 | 662 | 676 |
云南 | 648 | 668 | 654 |
西藏 | 622 | / | 675 |
西藏(民) | 444 | / | 474 |
陕西 | 658 | 689 | 685 |
甘肃 | 626 | 643 | 613 |
青海 | 592 | 615 | 610 |
宁夏 | 626 | 524 | 624 |
新疆 | 610 | 649 | 650 |
港澳台联招 | 665 | 673 |
高校专项:
省市 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理类 |
河北 | 612 | / | / |
内蒙古 | 601 | 634 | / |
辽宁 | / | 660 | / |
吉林 | 576 | 646 | / |
黑龙江 | 562 | / | 564 |
江苏 | 631 | 662 | 653 |
浙江 | 665 | 665 | 668 |
安徽 | 624 | 650 | 611 |
福建 | 651 | 666 | 651 |
江西 | 641 | 655 | 653 |
山东 | 658 | 663 | 653 |
河南 | 633 | 647 | 623 |
湖北 | 633 | 646 | 641 |
湖南 | 628 | 654 | 641 |
广东 | / | 641 | / |
重庆 | 625 | 633 | 636 |
四川 | 613 | 658 | 651 |
贵州 | 650 | 639 | 587 |
云南 | 638 | 643 | / |
陕西 | 623 | 628 | 643 |
甘肃 | 593 | 553 | / |
青海 | 567 | 539 | / |
国家专项:
省市 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 |
河北 | 640 | 655 | / | 642 |
山西 | 538 | 635 | / | 595 |
内蒙古 | 575 | 639 | / | 643 |
黑龙江 | 576 | 647 | / | / |
安徽 | 633 | 675 | 576 | 624 |
江西 | 632 | 667 | / | 612 |
河南 | 663 | 672 | / | 660 |
湖北 | 646 | 670 | / | 658 |
湖南 | 642 | 662 | / | 637 |
广西 | 629 | 631 | 600 | 498 |
海南 | 736 | 745 | / | 644 |
重庆 | 645 | 666 | / | 661 |
四川 | 613 | 639 | 590 | 638 |
贵州 | 655 | 660 | / | 588 |
云南 | 644 | 603 | / | 624 |
西藏 | 460 | / | / | 658 |
陕西 | 634 | 651 | / | 626 |
甘肃 | 609 | 630 | 551 | 563 |
青海 | 556 | 525 | / | 443 |
宁夏 | 613 | 592 | / | 566 |
新疆 | 602 | 620 | / | 553 |









